DOLAR %
EURO %
ALTIN
BITCOIN 2272184-0,27%
İstanbul
17°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2272184 19667437 % -0.27448 11:42
  • Ethereum 115055 120070733.57985 % -0.39064 11:41
  • Tether 32.37 104504319949.97 % 0.29734 11:40
  • BNB 19977.92 153856150 % 5.53346 11:42
  • Solana 6016.47 444405922.34428 % 0.58657 11:41
  • XRP 20.31 54884241878 % 1.38034 11:41
  • Lido Staked Ether 114740 9695613.5367065 % -0.43422 11:41
  • USDC 32.34 32487691530.839 % 0.17704 11:42
  • Dogecoin 6.96 143642456383.7 % 0.16716 11:42
  • Cardano 21.17 35265016272.851 % 0.73936 11:41
  • Avalanche 1744.67 377416610.66368 % -0.17615 11:42
  • Shiba Inu 0.00100097 5.8926504139497E+14 % -3.3436 11:41
  • Toncoin 160.36 3470342207.52 % 0.78451 11:41
  • Polkadot 308.8 1346298805.0812 % 0.15093 11:41
  • Bitcoin Cash 20467 19682574.896651 % 10.59658 11:42
  • Chainlink 613.86 587099971.30834 % -2.74397 11:42
  • Wrapped Bitcoin 2271492 155266.89789822 % -0.3811 11:41
  • TRON 3.88 87747802055.682 % 0.07993 11:42
  • Uniswap 419.97 753766667 % 5.115 11:42
  • Polygon 32.23 9282943566.204 % -1.23379 11:42
  • Internet Computer 568.51 461399208.75259 % -0.37848 11:41
  • Litecoin 3336.97 74363895.733471 % 8.95255 11:41
  • NEAR Protocol 228.87 1039156880.1147 % -2.9169 11:42
  • Aptos 556.17 396947502.82654 % -3.80308 11:41
  • LEO Token 196.22 926809330.9 % 0.49648 11:42
  • Stacks 114.38 1450733397.038 % 5.05848 11:42
  • Ethereum Classic 1122.21 146277701.82694 % 7.85628 11:40
  • Filecoin 308.55 527605290 % 4.62392 11:41
  • Dai 32.35 4845596179.3628 % 0.33063 11:40
  • Cosmos Hub 398.55 390688369.81327 % -0.04088 11:41
  • Arbitrum 53.57 2653939384 % -0.9596 11:40
  • Immutable 98.08 1423019954.3898 % 3.26786 11:41
  • Render 358.44 381860659.29282 % -2.26656 11:41
  • Stellar 4.65 28812218049.235 % 4.72199 11:42
  • Cronos 5.03 26619598594.191 % 1.71164 11:41
  • Hedera 3.72 33700898671.486 % 0.86746 11:42
  • OKB 2065.92 60000000 % -1.14218 11:42
  • The Graph 13.02 9456666824.6912 % -3.55108 11:42
  • Mantle 37.81 3233737802.0331 % -2.21003 11:41
  • dogwifhat 119.6 998926392 % 19.37024 11:41
  • Optimism 118.54 1006141600 % -0.75809 11:41
  • Bittensor 17202.97 6502221 % -5.24902 11:41
  • Fetch.ai 105.82 1043462805 % -2.58319 11:41
  • VeChain 1.49 72714516834 % 3.40666 11:41
  • Injective 1206.72 88392222.33 % -0.60509 11:42
  • Pepe 0.00025287 4.2069E+14 % -1.035 11:41
  • Maker 114385 924493.83675235 % 4.67001 11:41
  • Kaspa 4.45 23088387840.511 % 1.58942 11:41
  • THORChain 298.03 335719373 % -0.60566 11:41
  • Theta Network 95.57 1000000000 % -0.1336 11:41
  • Fantom 32.47 2803634835.5266 % -1.82431 11:42
  • Arweave 1343.48 65454185.538151 % -3.4882 11:41
  • Celestia 492.16 173701061.99646 % 10.28753 11:41
  • Lido DAO 93.5 891713394.05226 % -1.7412 11:41
  • First Digital USD 32.45 2549846920.87 % 0.85248 11:42
  • Sui 65.75 1230916717.7942 % 2.33031 11:41
  • Monero 4378.1 18147820.376415 % -1.17572 11:41
  • GALA 2.12 37223393966.684 % -0.69421 11:42
  • FLOKI 0.00784847 9712432572749 % 1.81502 11:42
  • Sei 27.23 2675000000 % -2.56257 11:41
  • Algorand 8.99 8082355834.3662 % 2.88973 11:41
  • Rocket Pool ETH 126834 536391.47176282 % -0.41721 11:41
  • Flow 44.05 1497662370 % -1.39416 11:41
  • Quant 4422.65 14544176.164091 % -1.11064 11:41
  • Bitcoin SV 3179.92 19673800 % 5.30915 11:41
  • Aave 4146.99 14786824.224067 % 2.38956 11:42
  • Mantle Staked Ether 116758 523829.64327796 % -0.93766 11:41
  • Beam 1.16 52725242329.819 % -2.35616 11:41
  • Conflux 15.53 3847187575.7062 % 1.53636 11:41
  • Bonk 0.00087876 65872408760776 % 2.02514 11:41
  • Wrapped eETH 118971 477201.74154353 % -0.50662 11:41
  • SingularityNET 44.16 1279381312.6426 % -0.2379 11:41
  • Jupiter 40.75 1350000000 % -0.66866 11:41
  • dYdX 113.41 464677529 % 2.13372 11:41
  • MultiversX 1962.4 26749291 % -0.09588 11:42
  • Starknet 71.21 728000000 % -3.99851 11:40
  • Synthetix Network 157.85 327769196.13952 % 1.02309 11:41
  • BitTorrent 5.333E-5 9.68246428571E+14 % 7.09263 11:42
  • Ribbon Finance 54.26 951085894.67283 % 1.6546 11:40
  • The Sandbox 22.85 2251731926.2233 % 2.10179 11:41
  • Axie Infinity 360.7 142341424.80414 % -0.48878 11:42
  • ether.fi Staked ETH 114595 399038.89057158 % 0.35035 11:42
  • Bitget Token 32.56 1400001000 % -0.99222 11:42
  • eCash 0.00228647 19675342173092 % 5.27603 11:41
  • Tezos 46.02 976154702.95025 % 2.16233 11:41
  • ORDI 2112.4 21000000 % 4.86751 11:41
  • Worldcoin 270.51 163511915.56686 % -1.21325 11:41
  • Pyth Network 29.05 1500000000 % -0.46151 11:41
  • Mina Protocol 40.12 1076579440.84 % -1.31342 11:42
  • Gate 319.98 133588480.00483 % -3.59004 11:41
  • Chiliz 4.75 8888888888 % 3.25485 11:40
  • Axelar 68.54 612656192.45113 % 3.85805 11:40
  • Ondo 28.79 1443764727.5882 % -2.54306 11:41
  • Flare 1.13 36813388723.292 % 1.29211 11:41
  • EOS 36.12 1144575948.7695 % 5.24154 11:41
  • ApeCoin 65.52 627840909 % 0.04872 11:42
  • Decentraland 22.01 1864146610.4842 % 0.86544 11:42
  • Ronin 133.58 305323957.14433 % -2.38609 11:41
  • Akash Network 171.17 231178955.16146 % -0.37226 11:41

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.