DOLAR 28,9919 0.23%
EURO 31,2252 -0.16%
ALTIN 1.866,38-1,07
BITCOIN %
İstanbul
10°

KAPALI

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 1272053 19566262 % -0.05775 20:55
  • Ethereum 68701 120216542.70988 % 0.89859 20:55
  • Tether 28.95 90589444292.799 % 0.02736 20:55
  • BNB 6969.97 153856150 % 0.74038 20:55
  • XRP 19.36 53957460767 % -0.34618 20:55
  • Solana 2146.02 426079894.94946 % 0.57409 20:55
  • Lido Staked Ether 68588 9216411.7175573 % 0.75833 20:54
  • Cardano 17.73 35004052875.432 % 3.68123 20:55
  • Dogecoin 2.96 142180486383.7 % 2.59023 20:55
  • Avalanche 1085.13 365756291.45285 % 15.95029 20:55
  • TRON 3.13 88462441103.082 % 0.71791 20:55
  • Polkadot 210.76 1306091368.2403 % 0.75514 20:55
  • Chainlink 474.96 556849971.23056 % -0.62311 20:55
  • Polygon 26.73 9282869338.204 % 3.15882 20:55
  • Wrapped Bitcoin 1271248 154744.26789025 % 0.26749 20:55
  • Shiba Inu 0.00029867 5.8931754795061E+14 % 2.18962 20:55
  • Litecoin 2264.32 73967139.483471 % 1.85137 20:55
  • Dai 28.91 5437341219.9439 % -0.0376 20:55
  • Uniswap 191.25 753766667 % -2.11434 20:55
  • Bitcoin Cash 7296.89 19582124.896651 % -1.39092 20:55
  • Stellar 3.87 28151696936.56 % -0.61857 20:55
  • OKB 1752.92 60000000 % 5.7138 20:55
  • LEO Token 109.85 928258476.9 % -0.06879 20:54
  • Monero 5118.51 18147820.376415 % 0.68916 20:55
  • Ethereum Classic 641.3 143202119.75145 % -0.26185 20:55
  • Cosmos Hub 305.61 292586163.82743 % -1.1815 20:55
  • Kaspa 3.78 21871339004.88 % 1.29172 20:55
  • Cronos 3.08 26417344234.353 % -1.30441 20:55
  • TrueUSD 28.92 2632977329.74 % 0.00545 20:55
  • NEAR Protocol 74.48 1004082457.0221 % 2.59484 20:55
  • Hedera 2.18 33576848010.12 % -0.62478 20:55
  • Internet Computer 157.6 450005553.32352 % -0.54452 20:55
  • Filecoin 148.12 477601701 % -2.02892 20:55
  • Immutable 53.6 1288194242.49 % -3.59368 20:55
  • Aptos 243.98 279101638.10498 % -0.23127 20:55
  • Lido DAO 70.27 889559713.25675 % 3.39278 20:55
  • VeChain 0.808377 72714516834 % 1.9147 20:55
  • THORChain 192.9 300700561 % 6.02636 20:55
  • Optimism 63.25 911294948 % 6.67211 20:55
  • Bittensor 9570.72 5813639 % -2.94185 20:54
  • Mantle 17.71 3132673946.0131 % -1.27083 20:54
  • Injective 598.1 84255555.66 % 9.33327 20:55
  • Quant 3342.31 14544176.164091 % -0.578 20:55
  • MultiversX 1844.62 26310949 % 12.31985 20:55
  • Algorand 5.86 8006620723.3603 % -0.81413 20:55
  • The Graph 4.98 9322893198.4825 % 0.79509 20:55
  • BUSD 28.93 1506460306.38 % 0.1191 20:55
  • Arbitrum 33.55 1275000000 % -0.65933 20:55
  • Synthetix Network 128.5 327769196.13952 % 16.72387 20:55
  • Aave 2846.79 14665891.02239 % -0.98291 20:55
  • Render 111.06 374355803.8238 % 2.28363 20:55
  • Celestia 282.03 145865445.5582 % 1.96447 20:55
  • Rocket Pool ETH 74973 541978.06969116 % 0.86739 20:55
  • Maker 41196 918769.35063129 % -0.61157 20:55
  • BitTorrent 3.914E-5 9.51421714286E+14 % 40.2731 20:55
  • Flow 24.33 1475347865 % -2.71645 20:55
  • WEMIX 105.87 338198697.83589 % 3.40489 20:54
  • Terra Luna Classic 0.00585461 5833922557236.2 % 7.7027 20:55
  • The Sandbox 16.04 2101731926.2233 % 5.59247 20:55
  • Fantom 11.97 2803634835.5266 % 1.26209 20:55
  • Theta Network 33.15 1000000000 % -2.18828 20:55
  • ORDI 1523.9 21000000 % -0.65902 20:55
  • First Digital USD 28.96 1070141890.77 % 0.21237 20:54
  • Axie Infinity 228.49 133140744.1193 % 3.1714 20:55
  • Bitcoin SV 1524.22 19575325 % 0.9068 20:55
  • GALA 0.995088 29412808445.007 % 4.3853 20:55
  • Decentraland 15.44 1846969807.9288 % 0.83382 20:55
  • KuCoin 294.76 96732986.319029 % 5.01487 20:55
  • EOS 24.26 1131052809.352 % -1.17775 20:55
  • NEO 377.96 70530000 % 0.76484 20:55
  • IOTA 8.42 3038128133 % -0.58821 20:55
  • Tezos 28.07 893896305.72923 % -1.49504 20:55
  • Kava 24.72 1012032506 % -2.68301 20:55
  • Mina Protocol 24.54 1015879522.84 % 10.04715 20:55
  • Beam 0.528289 46485489807.392 % -1.86448 20:55
  • WhiteBIT Coin 165.65 144118517.10815 % 0.05163 20:53
  • Klaytn 7.27 3275961028.7801 % 2.23106 20:55
  • Bonk 0.00035687 60837624528360 % 4.74102 20:55
  • XDC Network 1.51 13883174269.95 % -1.5559 20:55
  • USDD 28.67 725332033.74225 % 0.07734 20:55
  • Sui 20.1 1033262462.9331 % 0.75906 20:55
  • eCash 0.0010562 19575585923092 % 6.98271 20:55
  • Cheelee 384.76 53838708.602226 % 1.47419 20:54
  • Helium 142.9 143934820.83031 % 12.48308 20:54
  • Frax Ether 68500 299606.3111867 % 0.72568 20:54
  • Bitget Token 14.54 1400001000 % -2.29473 20:53
  • Pyth Network 13.44 1500000000 % 1.51206 20:55
  • Tokenize Xchange 251.54 79995999.945184 % -0.33395 20:52
  • Chiliz 2.62 7655073480 % -1.38633 20:55
  • Frax Share 263.84 75467890.625951 % 1.38861 20:55
  • Conflux 5.59 3550555146.8205 % -1.0447 20:55
  • Terra 32.26 601030359.97486 % 14.03825 20:55
  • Pepe 4.617E-5 4.2069E+14 % -1.9203 20:55
  • ApeCoin 52.74 368593750 % 0.87113 20:55
  • Illuvium 3160.22 6103648.207105 % 0.41608 20:55
  • Curve DAO 20.45 935185930 % 4.76044 20:55
  • PancakeSwap 72.48 260857652.06343 % 0.70715 20:55
  • Frax 28.94 649655735.51051 % 0.26225 20:55

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.