Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.298.028,72 | 3.234.889,51 | 3.355.589,98 | 1.09% |
Ethereum | ETH | 103.355,74 | 101.419,16 | 105.377,50 | 0.85% |
Tether | USDT | 44,21 | 44,15 | 44,22 | 0.13% |
XRP | XRP | 67,61 | 66,07 | 70,90 | -0.24% |
Binance Coin | BNB | 29.760,14 | 29.346,00 | 30.316,49 | -0.46% |
USD Coin | USDC | 44,20 | 44,12 | 44,21 | 0.13% |
Solana | SOL | 4.198,25 | 4.115,66 | 4.313,54 | 0.75% |
TRON | TRX | 13,51 | 12,91 | 13,55 | 2.91% |
Staked Ether | STETH | 103.293,76 | 101.258,23 | 105.354,08 | 0.84% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.576,15 | 2.545,34 | 2.607,52 | 0.86% |
Dogecoin | DOGE | 4,45 | 4,35 | 4,61 | -0.96% |
Cardano | ADA | 12,82 | 12,46 | 12,94 | 1.26% |
Sui | SUI | 45,53 | 44,66 | 47,92 | -2.34% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,55 | 4,50 | 4,77 | -3.33% |
Chainlink | LINK | 437,19 | 428,41 | 444,83 | 0.3% |
Bitcoin Cash | BCH | 21.063,13 | 20.807,37 | 21.434,02 | 0.24% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.291.140,21 | 3.226.343,14 | 3.352.415,01 | 1.08% |
Stellar | XLM | 7,77 | 7,61 | 8,02 | 0.6% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 112.978,16 | 110.780,14 | 115.388,36 | 0.91% |
LEO Token | LEO | 416,87 | 389,45 | 430,22 | -0.34% |
Sky Dollar | USDS | 44,14 | 44,11 | 43,90 | 0.19% |
Cronos | CRO | 3,53 | 3,43 | 3,68 | 0.2% |
Toncoin | TON | 59,70 | 49,20 | 59,90 | 1.36% |
Monero | XMR | 16.360,04 | 15.850,83 | 17.275,38 | -0.41% |
Wrapped eETH | WEETH | 112.409,70 | 110.293,33 | 114.608,57 | 0.86% |
Aster | ASTER | 33,67 | 31,72 | 35,07 | 5.09% |
Ethena USDe | USDE | 44,20 | 44,16 | 44,01 | 0.21% |
Mantle | MANTLE | 37,52 | 35,91 | 38,90 | 1.37% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,38 | 4,32 | 4,48 | -0.36% |
Avalanche | AVAX | 455,65 | 450,50 | 465,52 | 0.71% |
ZCash | ZEC | 12.606,96 | 11.538,90 | 13.142,09 | 7.05% |
Litecoin | LTC | 2.584,02 | 2.535,23 | 2.614,30 | 0.1% |
Dai | DAI | 44,18 | 44,32 | 44,27 | 0.03% |
XT.com Token | XT | 186,61 | 181,71 | 191,82 | 0.51% |
PayPal USD | PYUSD | 44,21 | 44,15 | 44,06 | 0.17% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 177,21 | 174,23 | 185,53 | -3.55% |
Worldcoin | WLD | 17,56 | 16,96 | 17,89 | 1.5% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 163,00 | 161,21 | 175,29 | -4.9% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,16 | 44,12 | 44,15 | 0.14% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000269 | 0,000263 | 0,000276 | -1.05% |
Tether Gold | XAUT | 219.916,20 | 211.529,92 | 227.343,59 | 0.14% |
Bittensor | TAO | 12.444,00 | 11.906,00 | 12.650,00 | 1.67% |
Ondo | ONDO | 12,50 | 12,28 | 12,89 | -0.4% |
VINCI | VINCI | 412,25 | 401,13 | 419,45 | 1.91% |
Pi Network | PI | 7,90 | 7,73 | 8,75 | -8.98% |
Polkadot | DOT | 70,69 | 69,84 | 73,18 | -0.4% |
PAX Gold | PAXG | 221.272,55 | 211.621,82 | 229.804,41 | 1.13% |
LayerZero | ZRO | 102,99 | 96,50 | 103,10 | 2.99% |
Gatechain Token | GT | 317,78 | 310,37 | 333,60 | -1.88% |
Pump.fun | PUMP | 0,092602 | 0,090104 | 0,095798 | -0.22% |
Bitget token | BGB | 96,84 | 93,91 | 100,53 | -0.21% |
OKB | OKB | 4.214,21 | 4.101,49 | 4.425,61 | -1.72% |
Aave | AAVE | 5.389,84 | 5.270,03 | 5.528,40 | 0.56% |
Kite | KITE | 8,69 | 8,67 | 9,70 | -6.74% |
Near | NEAR | 64,59 | 63,09 | 66,66 | 1.59% |
Morpho | MORPHO | 79,39 | 76,34 | 83,45 | -3.96% |
Global Dollar | USDG | 44,21 | 44,16 | 44,05 | 0.22% |
Ethena | ENA | 5,17 | 5,06 | 5,33 | -0.73% |
Falcon USD | USDF | 44,17 | 44,09 | 44,01 | 0.35% |
Sky | SKY | 3,25 | 3,24 | 3,59 | -5.95% |
Ripple USD | RLUSD | 44,17 | 44,20 | 44,15 | 0.08% |
Pepe | PEPE | 0,000163 | 0,000160 | 0,000178 | -6.87% |
Internet Computer | ICP | 120,40 | 118,50 | 123,80 | -0.5% |
Ethereum Classic | ETC | 393,57 | 387,04 | 403,23 | -1.03% |
XDC Network | XDC | 1,51 | 1,42 | 1,58 | 2.46% |
KuCoin Token | KCS | 376,63 | 361,36 | 385,37 | 0.63% |
Aptos | APT | 44,17 | 43,40 | 45,47 | -0.11% |
Jupiter | JUP | 7,53 | 7,20 | 7,57 | 1.17% |
Plasma | XPL | 5,14 | 4,99 | 5,58 | -0.58% |
Arbitrum | ARB | 4,80 | 4,71 | 4,93 | -0.28% |
Lombard | BARD | 47,58 | 47,07 | 48,65 | -0.98% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,40 | 4,36 | 4,54 | -2.39% |
Quant | QNT | 3.061,01 | 2.946,40 | 3.159,52 | 2.5% |
Kaspa | KAS | 1,63 | 1,43 | 1,66 | 11.93% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 116.298,98 | 114.119,88 | 118.574,98 | 0.85% |
Cosmos | ATOM | 86,18 | 85,08 | 88,58 | -0.87% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.298.028,72 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 103.355,74 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,21 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 67,61 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 29.760,14 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,20 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 4.198,25 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 13,51 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 103.293,76 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 2.576,15 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kaspa | KAS | 1,63 | 11,93% |
| ZCash | ZEC | 12.606,96 | 7,05% |
| Aster | ASTER | 33,67 | 5,09% |
| Quant | QNT | 3.061,01 | 2,50% |
| TRON | TRX | 13,51 | 2,91% |
| XDC Network | XDC | 1,51 | 2,46% |
| LayerZero | ZRO | 102,99 | 2,99% |
| VINCI | VINCI | 412,25 | 1,91% |
| Bittensor | TAO | 12.444,00 | 1,67% |
| Near | NEAR | 64,59 | 1,59% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pi Network | PI | 7,90 | -8,98% |
| Pepe | PEPE | 0,000163 | -6,87% |
| Kite | KITE | 8,69 | -6,74% |
| Sky | SKY | 3,25 | -5,95% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 163,00 | -4,90% |
| Morpho | MORPHO | 79,39 | -3,96% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 177,21 | -3,55% |
| World Liberty Financial | WLFI | 4,55 | -3,33% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 4,40 | -2,39% |
| Sui | SUI | 45,53 | -2,34% |
