Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 34,14 | 33,85 | 34,17 | 0.19% |
Ethereum | ETH | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0% |
Tether | USDT | 0,000477 | 0,000471 | 0,000483 | -1.15% |
XRP | XRP | 0,000679 | 0,000665 | 0,000682 | 1.28% |
Binance Coin | BNB | 0,314835 | 0,311338 | 0,316866 | -0.03% |
USD Coin | USDC | 0,000477 | 0,000471 | 0,000483 | -1.15% |
Solana | SOL | 0,041905 | 0,041492 | 0,042371 | 0.11% |
TRON | TRX | 0,000142 | 0,000140 | 0,000145 | -1.17% |
Staked Ether | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,026615 | 0,026350 | 0,026739 | -0.13% |
Dogecoin | DOGE | 0,000045 | 0,000045 | 0,000046 | -0.53% |
Cardano | ADA | 0,000126 | 0,000124 | 0,000127 | 0.46% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000071 | 0,000048 | 0,000071 | 44.02% |
Sui | SUI | 0,000479 | 0,000471 | 0,000486 | 0.83% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,221095 | 0,218568 | 0,225333 | 0.1% |
Chainlink | LINK | 0,004386 | 0,004327 | 0,004396 | 1.24% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 34,07 | 33,77 | 34,13 | 0.22% |
Stellar | XLM | 0,000080 | 0,000078 | 0,000080 | 1.58% |
LEO Token | LEO | 0,004435 | 0,004397 | 0,004438 | 0.19% |
Sky Dollar | USDS | 0,000476 | 0,000470 | 0,000484 | -1.22% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | -0.03% |
Cronos | CRO | 0,000037 | 0,000037 | 0,000037 | -0.49% |
Monero | XMR | 0,171033 | 0,167149 | 0,173732 | -0.5% |
Toncoin | TON | 0,000616 | 0,000608 | 0,000634 | -1.95% |
Wrapped eETH | WEETH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 0.37% |
Ethena USDe | USDE | 0,000477 | 0,000471 | 0,000483 | -1.07% |
Aster | ASTER | 0,000340 | 0,000334 | 0,000345 | 1.12% |
Mantle | MANTLE | 0,000374 | 0,000363 | 0,000388 | 2.85% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000045 | 0,000044 | 0,000046 | 1.73% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000477 | 0,000471 | 0,000483 | -1.15% |
Avalanche | AVAX | 0,004669 | 0,004575 | 0,004705 | 1.34% |
Dai | DAI | 0,000477 | 0,000471 | 0,000483 | -1.13% |
Litecoin | LTC | 0,026393 | 0,026067 | 0,026495 | 0.44% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000477 | 0,000470 | 0,000485 | -1.17% |
XT.com Token | XT | 0,001907 | 0,001896 | 0,001910 | -0.03% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,001939 | 0,001921 | 0,001952 | -0.41% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,001893 | 0,001868 | 0,001899 | -0.05% |
ZCash | ZEC | 0,108206 | 0,099426 | 0,109711 | 8.11% |
Worldcoin | WLD | 0,000171 | 0,000168 | 0,000175 | 0.79% |
Tether Gold | XAUT | 2,37 | 2,34 | 2,43 | -1.53% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.23% |
Bittensor | TAO | 0,128345 | 0,111712 | 0,130223 | 12.99% |
VINCI | VINCI | 0,004240 | 0,004198 | 0,004271 | -0.31% |
Ondo | ONDO | 0,000119 | 0,000117 | 0,000133 | -0.77% |
PAX Gold | PAXG | 2,39 | 2,36 | 2,44 | -1.58% |
Polkadot | DOT | 0,000679 | 0,000669 | 0,000692 | -1.84% |
Kite | KITE | 0,000105 | 0,000099 | 0,000109 | -3.57% |
Gatechain Token | GT | 0,003401 | 0,003367 | 0,003446 | -1.13% |
LayerZero | ZRO | 0,000941 | 0,000926 | 0,000944 | 0.96% |
OKB | OKB | 0,045981 | 0,045438 | 0,047134 | -0.2% |
Bitget token | BGB | 0,001034 | 0,001023 | 0,001044 | -0.58% |
Aave | AAVE | 0,054017 | 0,052583 | 0,054017 | 1.54% |
Global Dollar | USDG | 0,000477 | 0,000471 | 0,000485 | -1.17% |
Near | NEAR | 0,000643 | 0,000625 | 0,000656 | 2.01% |
Sky | SKY | 0,000035 | 0,000034 | 0,000036 | -1.99% |
Ethena | ENA | 0,000052 | 0,000051 | 0,000052 | 0.11% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000477 | 0,000471 | 0,000483 | -1.15% |
Internet Computer | ICP | 0,001273 | 0,001253 | 0,001297 | -0.02% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.9% |
Ethereum Classic | ETC | 0,003975 | 0,003901 | 0,003979 | 0.03% |
XDC Network | XDC | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | -0.65% |
KuCoin Token | KCS | 0,003907 | 0,003856 | 0,003922 | 0.23% |
Aptos | APT | 0,000441 | 0,000435 | 0,000445 | 0.44% |
Jupiter | JUP | 0,000076 | 0,000075 | 0,000077 | -1.54% |
Plasma | XPL | 0,000051 | 0,000037 | 0,000073 | 15.6% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000046 | 0,000045 | 0,000047 | -1.35% |
Arbitrum | ARB | 0,000049 | 0,000048 | 0,000049 | 0.62% |
Quant | QNT | 0,031763 | 0,031104 | 0,032494 | 0.1% |
Cosmos | ATOM | 0,000888 | 0,000872 | 0,000910 | -1.65% |
Algorand | ALGO | 0,000044 | 0,000042 | 0,000044 | -0.04% |
Flare | FLR | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -1.74% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 34,14 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 1,00 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000477 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000679 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,314835 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000477 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,041905 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000142 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 1,00 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 0,026615 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| World Liberty Financial | WLFI | 0,000071 | 44,02% |
| Plasma | XPL | 0,000051 | 15,60% |
| Bittensor | TAO | 0,128345 | 12,99% |
| ZCash | ZEC | 0,108206 | 8,11% |
| Mantle | MANTLE | 0,000374 | 2,85% |
| Near | NEAR | 0,000643 | 2,01% |
| Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000045 | 1,73% |
| Stellar | XLM | 0,000080 | 1,58% |
| Aave | AAVE | 0,054017 | 1,54% |
| Avalanche | AVAX | 0,004669 | 1,34% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kite | KITE | 0,000105 | -3,57% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | -2,23% |
| Sky | SKY | 0,000035 | -1,99% |
| Toncoin | TON | 0,000616 | -1,95% |
| Pepe | PEPE | 0,000000 | -1,90% |
| Polkadot | DOT | 0,000679 | -1,84% |
| Flare | FLR | 0,000004 | -1,74% |
| Cosmos | ATOM | 0,000888 | -1,65% |
| PAX Gold | PAXG | 2,39 | -1,58% |
| Jupiter | JUP | 0,000076 | -1,54% |
