Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 34,20 | 34,11 | 34,62 | -0.34% |
Ethereum | ETH | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0% |
Tether | USDT | 0,000484 | 0,000479 | 0,000498 | -1.38% |
XRP | XRP | 0,000678 | 0,000671 | 0,000685 | -0.87% |
Binance Coin | BNB | 0,315563 | 0,311547 | 0,320440 | 0.39% |
USD Coin | USDC | 0,000483 | 0,000479 | 0,000498 | -1.38% |
Solana | SOL | 0,042458 | 0,041382 | 0,043029 | 0.44% |
TRON | TRX | 0,000141 | 0,000138 | 0,000145 | 1.11% |
Staked Ether | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,027025 | 0,026840 | 0,027478 | -0.58% |
Dogecoin | DOGE | 0,000046 | 0,000045 | 0,000047 | -2.27% |
Cardano | ADA | 0,000128 | 0,000126 | 0,000131 | -1% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000049 | 0,000049 | 0,000050 | -0.34% |
Sui | SUI | 0,000473 | 0,000463 | 0,000483 | -0.11% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,221145 | 0,216508 | 0,227135 | 1.36% |
Chainlink | LINK | 0,004396 | 0,004350 | 0,004484 | 0.02% |
LEO Token | LEO | 0,004334 | 0,004323 | 0,004496 | -2.75% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 34,11 | 34,02 | 34,56 | -0.36% |
Stellar | XLM | 0,000077 | 0,000077 | 0,000079 | -2.27% |
Sky Dollar | USDS | 0,000482 | 0,000479 | 0,000499 | -0.3% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | -0.05% |
Cronos | CRO | 0,000037 | 0,000037 | 0,000037 | -1.05% |
Toncoin | TON | 0,000641 | 0,000630 | 0,000660 | -1.13% |
Monero | XMR | 0,170039 | 0,166751 | 0,179544 | 0.95% |
Wrapped eETH | WEETH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 0% |
Ethena USDe | USDE | 0,000483 | 0,000478 | 0,000501 | -1.39% |
Aster | ASTER | 0,000340 | 0,000336 | 0,000350 | -1.64% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000046 | 0,000045 | 0,000048 | -3.36% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000483 | 0,000479 | 0,000498 | -1.38% |
Avalanche | AVAX | 0,004684 | 0,004636 | 0,004808 | -0.8% |
Mantle | MANTLE | 0,000339 | 0,000336 | 0,000346 | -1.26% |
Dai | DAI | 0,000483 | 0,000478 | 0,000502 | -1.16% |
Litecoin | LTC | 0,026590 | 0,026157 | 0,027086 | 0.94% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000484 | 0,000478 | 0,000502 | -1.28% |
XT.com Token | XT | 0,001910 | 0,001901 | 0,001933 | 0.07% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,001898 | 0,001882 | 0,001940 | -0% |
Tether Gold | XAUT | 2,48 | 2,46 | 2,58 | -1.62% |
Worldcoin | WLD | 0,000173 | 0,000172 | 0,000180 | -1.31% |
ZCash | ZEC | 0,102513 | 0,101270 | 0,111006 | -5.86% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.34% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,001414 | 0,001411 | 0,001435 | -0.34% |
VINCI | VINCI | 0,004275 | 0,004230 | 0,004327 | 0.47% |
PAX Gold | PAXG | 2,50 | 2,48 | 2,60 | -1.83% |
Ondo | ONDO | 0,000119 | 0,000118 | 0,000133 | -0.32% |
Kite | KITE | 0,000126 | 0,000125 | 0,000132 | -3.75% |
Polkadot | DOT | 0,000742 | 0,000727 | 0,000764 | 0.95% |
Bittensor | TAO | 0,096058 | 0,095108 | 0,100386 | -2.86% |
LayerZero | ZRO | 0,001035 | 0,000985 | 0,001047 | 2.72% |
Gatechain Token | GT | 0,003408 | 0,003340 | 0,003488 | -0.78% |
OKB | OKB | 0,046103 | 0,045805 | 0,048610 | -2.19% |
Bitget token | BGB | 0,001047 | 0,001041 | 0,001092 | -1.49% |
Sky | SKY | 0,000038 | 0,000036 | 0,000039 | -1.65% |
Aave | AAVE | 0,054284 | 0,053962 | 0,054980 | -0.96% |
Global Dollar | USDG | 0,000484 | 0,000478 | 0,000502 | -1.27% |
Near | NEAR | 0,000625 | 0,000624 | 0,000647 | -0.89% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000483 | 0,000479 | 0,000497 | -1.32% |
Ethena | ENA | 0,000051 | 0,000049 | 0,000052 | 0.24% |
Internet Computer | ICP | 0,001262 | 0,001153 | 0,001465 | 5.3% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.34% |
Ethereum Classic | ETC | 0,004018 | 0,004008 | 0,004117 | -1.12% |
XDC Network | XDC | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | -1.42% |
KuCoin Token | KCS | 0,003904 | 0,003885 | 0,004009 | -1.64% |
Jupiter | JUP | 0,000081 | 0,000079 | 0,000084 | -2.78% |
Aptos | APT | 0,000456 | 0,000452 | 0,000474 | -3.17% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000047 | 0,000047 | 0,000048 | -0.04% |
Arbitrum | ARB | 0,000049 | 0,000048 | 0,000050 | 1.45% |
Plasma | XPL | 0,000044 | 0,000044 | 0,000045 | -0.34% |
Flare | FLR | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -1.39% |
Quant | QNT | 0,030334 | 0,030076 | 0,031491 | -1.03% |
Cosmos | ATOM | 0,000890 | 0,000874 | 0,000904 | 0.55% |
NEXO | NEXO | 0,000439 | 0,000435 | 0,000449 | -0.87% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 1,12 | 1,12 | 1,13 | -0.01% |
Algorand | ALGO | 0,000042 | 0,000042 | 0,000043 | -1.66% |
Kaspa | KAS | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0.44% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 34,20 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 1,00 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000484 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000678 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,315563 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000483 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,042458 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000141 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 1,00 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 0,027025 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Internet Computer | ICP | 0,001262 | 5,30% |
| LayerZero | ZRO | 0,001035 | 2,72% |
| Arbitrum | ARB | 0,000049 | 1,45% |
| Bitcoin Cash | BCH | 0,221145 | 1,36% |
| TRON | TRX | 0,000141 | 1,11% |
| Polkadot | DOT | 0,000742 | 0,95% |
| Monero | XMR | 0,170039 | 0,95% |
| Litecoin | LTC | 0,026590 | 0,94% |
| Cosmos | ATOM | 0,000890 | 0,55% |
| VINCI | VINCI | 0,004275 | 0,467138% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| ZCash | ZEC | 0,102513 | -5,86% |
| Kite | KITE | 0,000126 | -3,75% |
| Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000046 | -3,36% |
| Aptos | APT | 0,000456 | -3,17% |
| Bittensor | TAO | 0,096058 | -2,86% |
| Jupiter | JUP | 0,000081 | -2,78% |
| LEO Token | LEO | 0,004334 | -2,75% |
| Dogecoin | DOGE | 0,000046 | -2,27% |
| Stellar | XLM | 0,000077 | -2,27% |
| OKB | OKB | 0,046103 | -2,19% |
