Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 31,98 | 31,39 | 33,28 | -3.87% |
Ethereum | ETH | 1,00 | 0,94 | 1,06 | 0% |
Tether | USDT | 0,000424 | 0,000419 | 0,000459 | -7.57% |
XRP | XRP | 0,000673 | 0,000624 | 0,000701 | 1.62% |
Binance Coin | BNB | 0,289503 | 0,286911 | 0,308699 | -6.19% |
USD Coin | USDC | 0,000424 | 0,000419 | 0,000459 | -7.55% |
Solana | SOL | 0,040493 | 0,039555 | 0,043386 | -3.52% |
TRON | TRX | 0,000126 | 0,000122 | 0,000136 | -7.86% |
Staked Ether | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,024832 | 0,024342 | 0,026228 | -4.69% |
Dogecoin | DOGE | 0,000044 | 0,000042 | 0,000047 | -2.43% |
Cardano | ADA | 0,000124 | 0,000117 | 0,000132 | -0.47% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000064 | 0,000045 | 0,000069 | -6.65% |
Sui | SUI | 0,000449 | 0,000437 | 0,000486 | -4.48% |
Chainlink | LINK | 0,004212 | 0,004098 | 0,004484 | -3.13% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,202994 | 0,198180 | 0,216495 | -5.34% |
Stellar | XLM | 0,000076 | 0,000074 | 0,000077 | -1.03% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 31,91 | 31,31 | 33,24 | -3.86% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1,09 | 1,09 | 1,10 | 0.16% |
LEO Token | LEO | 0,003850 | 0,003779 | 0,004266 | -6.22% |
Cronos | CRO | 0,000035 | 0,000034 | 0,000036 | -2.41% |
Sky Dollar | USDS | 0,000422 | 0,000413 | 0,000458 | -7.72% |
Monero | XMR | 0,158908 | 0,152518 | 0,171314 | -4.19% |
Toncoin | TON | 0,000565 | 0,000553 | 0,000608 | -6.52% |
Wrapped eETH | WEETH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | -0.01% |
Aster | ASTER | 0,000316 | 0,000306 | 0,000337 | -4.61% |
Ethena USDe | USDE | 0,000425 | 0,000421 | 0,000459 | -7.2% |
Mantle | MANTLE | 0,000364 | 0,000350 | 0,000373 | 0.5% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000043 | 0,000041 | 0,000045 | -1.95% |
Avalanche | AVAX | 0,004457 | 0,004304 | 0,004714 | -2.64% |
ZCash | ZEC | 0,118423 | 0,097949 | 0,130325 | 12.6% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000423 | 0,000419 | 0,000459 | -7.59% |
Litecoin | LTC | 0,025010 | 0,024085 | 0,026433 | -2.69% |
Dai | DAI | 0,000423 | 0,000421 | 0,000461 | -8.27% |
XT.com Token | XT | 0,001809 | 0,001798 | 0,001880 | -3.74% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,001758 | 0,001696 | 0,001883 | -5.97% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000424 | 0,000413 | 0,000459 | -7.55% |
Worldcoin | WLD | 0,000169 | 0,000158 | 0,000181 | 0.69% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,001757 | 0,001575 | 0,001874 | -6.22% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -3.87% |
Tether Gold | XAUT | 2,11 | 2,05 | 2,28 | -7.37% |
Bittensor | TAO | 0,121201 | 0,115307 | 0,134336 | -4.02% |
Ondo | ONDO | 0,000128 | 0,000115 | 0,000132 | 9.33% |
VINCI | VINCI | 0,003987 | 0,003893 | 0,004160 | -3.84% |
Polkadot | DOT | 0,000688 | 0,000625 | 0,000741 | 4.03% |
PAX Gold | PAXG | 2,12 | 2,06 | 2,29 | -7.18% |
LayerZero | ZRO | 0,000995 | 0,000942 | 0,001035 | -0.34% |
Gatechain Token | GT | 0,003145 | 0,003108 | 0,003324 | -5.21% |
Kite | KITE | 0,000088 | 0,000087 | 0,000102 | -13.86% |
OKB | OKB | 0,041538 | 0,040498 | 0,044556 | -6.33% |
Bitget token | BGB | 0,000934 | 0,000926 | 0,000996 | -6.22% |
Aave | AAVE | 0,052168 | 0,051630 | 0,053453 | -2.35% |
Near | NEAR | 0,000622 | 0,000607 | 0,000644 | -1.6% |
Sky | SKY | 0,000033 | 0,000030 | 0,000036 | -1.13% |
Ethena | ENA | 0,000051 | 0,000048 | 0,000054 | -0.49% |
Global Dollar | USDG | 0,000424 | 0,000413 | 0,000459 | -7.51% |
Falcon USD | USDF | 0,000423 | 0,000418 | 0,000459 | -7.55% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 6.15% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000424 | 0,000419 | 0,000459 | -7.45% |
Internet Computer | ICP | 0,001182 | 0,001166 | 0,001224 | -3.13% |
Ethereum Classic | ETC | 0,003836 | 0,003812 | 0,004072 | -1.74% |
XDC Network | XDC | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | -0.78% |
Plasma | XPL | 0,000048 | 0,000047 | 0,000050 | -3.87% |
Aptos | APT | 0,000429 | 0,000424 | 0,000449 | 0.12% |
KuCoin Token | KCS | 0,003581 | 0,003563 | 0,003814 | -6.04% |
Jupiter | JUP | 0,000072 | 0,000070 | 0,000077 | -3.72% |
Arbitrum | ARB | 0,000047 | 0,000047 | 0,000049 | -1.88% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000043 | 0,000043 | 0,000045 | -3.96% |
Quant | QNT | 0,029512 | 0,028593 | 0,031081 | -4.82% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 1,13 | 1,13 | 1,13 | -0% |
Cosmos | ATOM | 0,000840 | 0,000819 | 0,000858 | -2.13% |
Algorand | ALGO | 0,000041 | 0,000040 | 0,000044 | -2.35% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 31,98 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 1,00 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000424 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000673 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,289503 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000424 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,040493 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000126 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 1,00 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 0,024832 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| ZCash | ZEC | 0,118423 | 12,60% |
| Ondo | ONDO | 0,000128 | 9,33% |
| Pepe | PEPE | 0,000000 | 6,15% |
| Polkadot | DOT | 0,000688 | 4,03% |
| XRP | XRP | 0,000673 | 1,62% |
| Mantle | MANTLE | 0,000364 | 0,50% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1,09 | 0,155678% |
| Aptos | APT | 0,000429 | 0,115228% |
| Worldcoin | WLD | 0,000169 | 0,69% |
| Ethereum | ETH | 1,00 | 0,000000% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kite | KITE | 0,000088 | -13,86% |
| Dai | DAI | 0,000423 | -8,27% |
| TRON | TRX | 0,000126 | -7,86% |
| Sky Dollar | USDS | 0,000422 | -7,72% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000423 | -7,59% |
| Tether | USDT | 0,000424 | -7,57% |
| PayPal USD | PYUSD | 0,000424 | -7,55% |
| USD Coin | USDC | 0,000424 | -7,55% |
| Falcon USD | USDF | 0,000423 | -7,55% |
| Global Dollar | USDG | 0,000424 | -7,51% |
