Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 35,67 | 35,15 | 35,89 | 1.41% |
Ethereum | ETH | 1,00 | 0,98 | 1,02 | 0% |
Tether | USDT | 0,000442 | 0,000431 | 0,000447 | -0.06% |
XRP | XRP | 0,000652 | 0,000634 | 0,000681 | 2.72% |
Binance Coin | BNB | 0,304763 | 0,292573 | 0,306603 | 2.42% |
USD Coin | USDC | 0,000442 | 0,000431 | 0,000447 | -0.07% |
Solana | SOL | 0,040437 | 0,039508 | 0,041209 | 0.47% |
TRON | TRX | 0,000156 | 0,000148 | 0,000161 | -0.68% |
Staked Ether | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,026150 | 0,025724 | 0,026699 | 1.06% |
Dogecoin | DOGE | 0,000051 | 0,000049 | 0,000052 | 1.4% |
Cardano | ADA | 0,000119 | 0,000116 | 0,000123 | 1.52% |
Sui | SUI | 0,000504 | 0,000494 | 0,000548 | -5.67% |
Toncoin | TON | 0,000925 | 0,000891 | 0,000964 | -1.93% |
Chainlink | LINK | 0,004573 | 0,004467 | 0,004739 | 1.02% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 35,57 | 35,03 | 35,80 | 1.35% |
LEO Token | LEO | 0,004445 | 0,004379 | 0,004471 | 1.41% |
ZCash | ZEC | 0,237877 | 0,228519 | 0,249986 | 3.03% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,191162 | 0,187164 | 0,195865 | -0.22% |
Sky Dollar | USDS | 0,000443 | 0,000428 | 0,000450 | 0.46% |
Stellar | XLM | 0,000071 | 0,000070 | 0,000073 | 0.41% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0.04% |
Cronos | CRO | 0,000033 | 0,000033 | 0,000035 | 1.76% |
Monero | XMR | 0,172856 | 0,170252 | 0,180871 | -0.56% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000030 | 0,000030 | 0,000030 | 1.41% |
Aster | ASTER | 0,000298 | 0,000290 | 0,000306 | 0.2% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000041 | 0,000041 | 0,000043 | 0.69% |
Avalanche | AVAX | 0,004339 | 0,004240 | 0,004452 | 1.08% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000442 | 0,000431 | 0,000447 | -0.04% |
Litecoin | LTC | 0,025758 | 0,025023 | 0,026128 | 2.15% |
Dai | DAI | 0,000446 | 0,000443 | 0,000446 | 0.43% |
XT.com Token | XT | 0,001940 | 0,001915 | 0,001942 | 1.05% |
Wrapped eETH | WEETH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 0% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
Mantle | MANTLE | 0,000301 | 0,000291 | 0,000306 | 0.14% |
Ethena USDe | USDE | 0,000442 | 0,000429 | 0,000453 | -0.06% |
Ondo | ONDO | 0,000177 | 0,000158 | 0,000187 | 9.76% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.15% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,001635 | 0,001588 | 0,001652 | 1.95% |
Global Dollar | USDG | 0,000442 | 0,000428 | 0,000453 | -0.08% |
Bittensor | TAO | 0,133170 | 0,130433 | 0,136535 | 1.05% |
Tether Gold | XAUT | 2,02 | 1,98 | 2,12 | -2.72% |
VINCI | VINCI | 0,004459 | 0,004358 | 0,004486 | 2.23% |
Worldcoin | WLD | 0,000112 | 0,000109 | 0,000120 | -1.41% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000442 | 0,000428 | 0,000453 | -0.08% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,001051 | 0,001033 | 0,001058 | 1.69% |
Polkadot | DOT | 0,000589 | 0,000586 | 0,000616 | 0.61% |
Gatechain Token | GT | 0,003272 | 0,003172 | 0,003278 | 1.58% |
Kite | KITE | 0,000096 | 0,000094 | 0,000097 | 2.17% |
PAX Gold | PAXG | 2,02 | 1,98 | 2,12 | -2.61% |
Near | NEAR | 0,000688 | 0,000672 | 0,000719 | -0.87% |
Bitget token | BGB | 0,000917 | 0,000903 | 0,000930 | -0.86% |
OKB | OKB | 0,038139 | 0,036398 | 0,038884 | 1.92% |
Ethena | ENA | 0,000052 | 0,000051 | 0,000055 | 1.42% |
Sky | SKY | 0,000032 | 0,000031 | 0,000033 | 0.65% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.41% |
Aave | AAVE | 0,042631 | 0,041865 | 0,044448 | -0.18% |
Jupiter | JUP | 0,000096 | 0,000094 | 0,000102 | -1.68% |
Internet Computer | ICP | 0,001183 | 0,001179 | 0,001299 | -8.79% |
Ethereum Classic | ETC | 0,004138 | 0,004053 | 0,004245 | 1.26% |
XDC Network | XDC | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | 8.45% |
LayerZero | ZRO | 0,000646 | 0,000636 | 0,000650 | 1.41% |
Arbitrum | ARB | 0,000057 | 0,000057 | 0,000059 | -0.87% |
DeXe | DEXE | 0,005765 | 0,005513 | 0,006018 | -2.27% |
Aptos | APT | 0,000452 | 0,000450 | 0,000466 | -1.15% |
KuCoin Token | KCS | 0,003674 | 0,003620 | 0,003700 | 0.41% |
Algorand | ALGO | 0,000051 | 0,000051 | 0,000053 | -1.27% |
Quant | QNT | 0,034519 | 0,033189 | 0,035602 | 0.3% |
USDD | USDD | 0,000442 | 0,000429 | 0,000453 | 0.11% |
Cosmos | ATOM | 0,000888 | 0,000870 | 0,000917 | -0.12% |
Flare | FLR | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 11.4% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 35,67 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 1,00 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000442 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000652 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,304763 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000442 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,040437 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000156 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 1,00 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 0,026150 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Flare | FLR | 0,000004 | 11,40% |
| Ondo | ONDO | 0,000177 | 9,76% |
| XDC Network | XDC | 0,000016 | 8,45% |
| ZCash | ZEC | 0,237877 | 3,03% |
| XRP | XRP | 0,000652 | 2,72% |
| Binance Coin | BNB | 0,304763 | 2,42% |
| VINCI | VINCI | 0,004459 | 2,23% |
| Kite | KITE | 0,000096 | 2,17% |
| Litecoin | LTC | 0,025758 | 2,15% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 0,001635 | 1,95% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Internet Computer | ICP | 0,001183 | -8,79% |
| Sui | SUI | 0,000504 | -5,67% |
| Tether Gold | XAUT | 2,02 | -2,72% |
| PAX Gold | PAXG | 2,02 | -2,61% |
| DeXe | DEXE | 0,005765 | -2,27% |
| Toncoin | TON | 0,000925 | -1,93% |
| Jupiter | JUP | 0,000096 | -1,68% |
| Worldcoin | WLD | 0,000112 | -1,41% |
| Algorand | ALGO | 0,000051 | -1,27% |
| Aptos | APT | 0,000452 | -1,15% |
