Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
Ethereum | ETH | 0,030480 | 0,030359 | 0,031193 | -0.91% |
Tether | USDT | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | 1.22% |
XRP | XRP | 0,000021 | 0,000020 | 0,000021 | 0.83% |
Binance Coin | BNB | 0,009115 | 0,009091 | 0,009231 | -0.06% |
USD Coin | USDC | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | 1.21% |
Solana | SOL | 0,001265 | 0,001257 | 0,001284 | 0.2% |
TRON | TRX | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 0.2% |
Staked Ether | STETH | 0,030480 | 0,030347 | 0,031193 | -0.89% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,000789 | 0,000788 | 0,000800 | -0.95% |
Dogecoin | DOGE | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.15% |
Cardano | ADA | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -0.98% |
Sui | SUI | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | -1.3% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.74% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,006502 | 0,006361 | 0,006605 | 2.22% |
Chainlink | LINK | 0,000129 | 0,000128 | 0,000130 | -0.42% |
LEO Token | LEO | 0,000133 | 0,000121 | 0,000133 | 3.79% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 1,00 | 0,97 | 1,07 | -0.11% |
Stellar | XLM | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.49% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 0,033312 | 0,033167 | 0,034094 | -0.87% |
Cronos | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.11% |
Monero | XMR | 0,004848 | 0,004834 | 0,004971 | -1.17% |
Toncoin | TON | 0,000018 | 0,000018 | 0,000018 | -3.14% |
Wrapped eETH | WEETH | 0,033151 | 0,033018 | 0,033926 | -0.91% |
Ethena USDe | USDE | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | 1.15% |
Aster | ASTER | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 1.29% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.08% |
Mantle | MANTLE | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | -3.79% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | 1.22% |
Avalanche | AVAX | 0,000135 | 0,000135 | 0,000137 | -0.06% |
Dai | DAI | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | 1.38% |
Litecoin | LTC | 0,000793 | 0,000783 | 0,000796 | 0.91% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | 1.23% |
XT.com Token | XT | 0,000057 | 0,000056 | 0,000059 | 0.61% |
ZCash | ZEC | 0,003362 | 0,003321 | 0,003587 | -3.17% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,000051 | 0,000050 | 0,000053 | -1.55% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.23% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,000050 | 0,000050 | 0,000050 | 0% |
Tether Gold | XAUT | 0,066185 | 0,065295 | 0,068307 | -2.41% |
Worldcoin | WLD | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -8.78% |
Bittensor | TAO | 0,003588 | 0,003502 | 0,003864 | -4.3% |
VINCI | VINCI | 0,000125 | 0,000124 | 0,000125 | 0.81% |
Ondo | ONDO | 0,000004 | 0,000003 | 0,000004 | 9.3% |
Polkadot | DOT | 0,000022 | 0,000022 | 0,000022 | -0.17% |
PAX Gold | PAXG | 0,066102 | 0,064099 | 0,069213 | -3.07% |
LayerZero | ZRO | 0,000032 | 0,000032 | 0,000032 | 0% |
Gatechain Token | GT | 0,000096 | 0,000095 | 0,000100 | -1.64% |
Kite | KITE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0% |
Bitget token | BGB | 0,000030 | 0,000029 | 0,000032 | 0.1% |
OKB | OKB | 0,001267 | 0,001261 | 0,001303 | -1.41% |
Aave | AAVE | 0,001591 | 0,001577 | 0,001670 | -0.67% |
Global Dollar | USDG | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | 1.12% |
Near | NEAR | 0,000019 | 0,000019 | 0,000020 | -2.21% |
Sky | SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.91% |
Ethena | ENA | 0,000001 | 0,000001 | 0,000002 | -3.95% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | 1.13% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.04% |
Internet Computer | ICP | 0,000036 | 0,000035 | 0,000036 | -1.52% |
Ethereum Classic | ETC | 0,000119 | 0,000117 | 0,000123 | -0.01% |
XDC Network | XDC | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2.7% |
KuCoin Token | KCS | 0,000113 | 0,000110 | 0,000117 | 0.53% |
Aptos | APT | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | 0.15% |
Quant | QNT | 0,001082 | 0,000987 | 0,001119 | 9.17% |
Jupiter | JUP | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.02% |
Kaspa | KAS | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 2.83% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.29% |
United Stables | U | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | 1.2% |
Plasma | XPL | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0% |
Arbitrum | ARB | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.76% |
Cosmos | ATOM | 0,000026 | 0,000026 | 0,000027 | -0.49% |
NEXO | NEXO | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 2.38% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 0,034307 | 0,034170 | 0,035113 | -0.92% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 1,00 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 0,030480 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000014 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000021 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,009115 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000014 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,001265 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000004 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 0,030480 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 0,000789 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Quant | QNT | 0,001082 | 9,17% |
| Ondo | ONDO | 0,000004 | 9,30% |
| LEO Token | LEO | 0,000133 | 3,79% |
| Kaspa | KAS | 0,000001 | 2,83% |
| XDC Network | XDC | 0,000000 | 2,70% |
| NEXO | NEXO | 0,000013 | 2,38% |
| Bitcoin Cash | BCH | 0,006502 | 2,22% |
| Dai | DAI | 0,000014 | 1,38% |
| Aster | ASTER | 0,000010 | 1,29% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 1,23% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Worldcoin | WLD | 0,000005 | -8,78% |
| Bittensor | TAO | 0,003588 | -4,30% |
| Ethena | ENA | 0,000001 | -3,95% |
| Mantle | MANTLE | 0,000011 | -3,79% |
| ZCash | ZEC | 0,003362 | -3,17% |
| Toncoin | TON | 0,000018 | -3,14% |
| PAX Gold | PAXG | 0,066102 | -3,07% |
| Tether Gold | XAUT | 0,066185 | -2,41% |
| Near | NEAR | 0,000019 | -2,21% |
| Pepe | PEPE | 0,000000 | -2,04% |
