Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 31,96 | 31,39 | 32,22 | 0.41% |
Ethereum | ETH | 1,00 | 0,97 | 1,03 | 0% |
Tether | USDT | 0,000428 | 0,000419 | 0,000436 | -0.66% |
XRP | XRP | 0,000657 | 0,000637 | 0,000686 | -0.6% |
Binance Coin | BNB | 0,288512 | 0,282217 | 0,296007 | -1.08% |
USD Coin | USDC | 0,000428 | 0,000419 | 0,000436 | -0.68% |
Solana | SOL | 0,040773 | 0,039511 | 0,042005 | 0.3% |
TRON | TRX | 0,000130 | 0,000122 | 0,000133 | 1.45% |
Staked Ether | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,024933 | 0,024342 | 0,025339 | 0.11% |
Dogecoin | DOGE | 0,000043 | 0,000042 | 0,000045 | -1.42% |
Cardano | ADA | 0,000125 | 0,000120 | 0,000126 | 0.87% |
Sui | SUI | 0,000443 | 0,000430 | 0,000467 | -2.54% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000063 | 0,000062 | 0,000065 | -1.09% |
Chainlink | LINK | 0,004237 | 0,004119 | 0,004342 | -0.24% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,203702 | 0,198180 | 0,209605 | -1.23% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 31,89 | 31,31 | 32,19 | 0.39% |
Stellar | XLM | 0,000075 | 0,000073 | 0,000078 | -0.06% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1,09 | 1,09 | 1,10 | 0.1% |
LEO Token | LEO | 0,004039 | 0,003779 | 0,004131 | -1.01% |
Sky Dollar | USDS | 0,000428 | 0,000413 | 0,000437 | -0.53% |
Cronos | CRO | 0,000034 | 0,000034 | 0,000035 | -0.46% |
Monero | XMR | 0,160092 | 0,153821 | 0,165861 | -0.11% |
Toncoin | TON | 0,000577 | 0,000553 | 0,000589 | 0.36% |
Wrapped eETH | WEETH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 0.01% |
Aster | ASTER | 0,000328 | 0,000305 | 0,000346 | 5.01% |
Ethena USDe | USDE | 0,000428 | 0,000413 | 0,000438 | -0.52% |
Mantle | MANTLE | 0,000363 | 0,000354 | 0,000369 | 0.51% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000042 | 0,000041 | 0,000044 | -1.1% |
Avalanche | AVAX | 0,004410 | 0,004330 | 0,004527 | -0.12% |
ZCash | ZEC | 0,119001 | 0,111977 | 0,126177 | 3.57% |
Litecoin | LTC | 0,025056 | 0,024296 | 0,025535 | -0.39% |
Dai | DAI | 0,000427 | 0,000421 | 0,000436 | -0.82% |
XT.com Token | XT | 0,001809 | 0,001792 | 0,001820 | -0.12% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000428 | 0,000413 | 0,000439 | -0.68% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,001715 | 0,001694 | 0,001787 | -4.02% |
Worldcoin | WLD | 0,000169 | 0,000164 | 0,000174 | 0.41% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,001598 | 0,001570 | 0,001770 | -8.59% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000428 | 0,000419 | 0,000435 | -0.65% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.01% |
Tether Gold | XAUT | 2,13 | 2,05 | 2,18 | -0.61% |
Bittensor | TAO | 0,120064 | 0,114586 | 0,123775 | 0.7% |
Ondo | ONDO | 0,000115 | 0,000113 | 0,000130 | -0.7% |
VINCI | VINCI | 0,003995 | 0,003893 | 0,004027 | 1.22% |
Polkadot | DOT | 0,000685 | 0,000667 | 0,000718 | -1.14% |
PAX Gold | PAXG | 2,14 | 2,06 | 2,20 | -0.77% |
LayerZero | ZRO | 0,000997 | 0,000914 | 0,001005 | 0.73% |
Gatechain Token | GT | 0,003079 | 0,003060 | 0,003166 | -2.59% |
Bitget token | BGB | 0,000936 | 0,000926 | 0,000954 | -1.16% |
OKB | OKB | 0,040775 | 0,039802 | 0,042490 | -2.52% |
Aave | AAVE | 0,052310 | 0,050704 | 0,053742 | 0.11% |
Kite | KITE | 0,000088 | 0,000087 | 0,000090 | 0.04% |
Near | NEAR | 0,000625 | 0,000616 | 0,000644 | 1.07% |
Global Dollar | USDG | 0,000428 | 0,000413 | 0,000439 | -0.56% |
Ethena | ENA | 0,000050 | 0,000049 | 0,000052 | -1.39% |
Falcon USD | USDF | 0,000428 | 0,000418 | 0,000434 | -0.47% |
Sky | SKY | 0,000032 | 0,000031 | 0,000035 | -5.58% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000428 | 0,000419 | 0,000435 | -0.69% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -7.17% |
Internet Computer | ICP | 0,001160 | 0,001153 | 0,001195 | -1.54% |
Ethereum Classic | ETC | 0,003803 | 0,003773 | 0,003886 | -2.14% |
XDC Network | XDC | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 1.85% |
KuCoin Token | KCS | 0,003649 | 0,003563 | 0,003657 | -0.08% |
Aptos | APT | 0,000427 | 0,000423 | 0,000435 | -0.84% |
Jupiter | JUP | 0,000074 | 0,000070 | 0,000074 | 1.11% |
Plasma | XPL | 0,000048 | 0,000047 | 0,000049 | 1.08% |
Arbitrum | ARB | 0,000047 | 0,000046 | 0,000047 | -0.85% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000043 | 0,000043 | 0,000044 | -2.52% |
Quant | QNT | 0,029846 | 0,028593 | 0,030335 | 2.44% |
Kaspa | KAS | 0,000016 | 0,000014 | 0,000016 | 11.17% |
United Stables | U | 0,000428 | 0,000427 | 0,000428 | 0.03% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 31,96 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 1,00 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000428 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000657 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,288512 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000428 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,040773 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000130 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 1,00 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 0,024933 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kaspa | KAS | 0,000016 | 11,17% |
| Aster | ASTER | 0,000328 | 5,01% |
| ZCash | ZEC | 0,119001 | 3,57% |
| Quant | QNT | 0,029846 | 2,44% |
| XDC Network | XDC | 0,000015 | 1,85% |
| TRON | TRX | 0,000130 | 1,45% |
| VINCI | VINCI | 0,003995 | 1,22% |
| Jupiter | JUP | 0,000074 | 1,11% |
| Plasma | XPL | 0,000048 | 1,08% |
| Near | NEAR | 0,000625 | 1,07% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,001598 | -8,59% |
| Pepe | PEPE | 0,000000 | -7,17% |
| Sky | SKY | 0,000032 | -5,58% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 0,001715 | -4,02% |
| Gatechain Token | GT | 0,003079 | -2,59% |
| Sui | SUI | 0,000443 | -2,54% |
| OKB | OKB | 0,040775 | -2,52% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000043 | -2,52% |
| Ethereum Classic | ETC | 0,003803 | -2,14% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | -2,01% |
