Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 34,03 | 33,99 | 34,38 | -0.82% |
Ethereum | ETH | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0% |
Tether | USDT | 0,000486 | 0,000479 | 0,000497 | -1.4% |
XRP | XRP | 0,000672 | 0,000667 | 0,000686 | -1.18% |
Binance Coin | BNB | 0,316041 | 0,310377 | 0,319706 | -0.39% |
USD Coin | USDC | 0,000486 | 0,000479 | 0,000497 | -1.36% |
Solana | SOL | 0,041933 | 0,041227 | 0,042741 | -0.33% |
TRON | TRX | 0,000141 | 0,000138 | 0,000144 | -0.59% |
Staked Ether | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,026867 | 0,026740 | 0,027281 | -1.23% |
Dogecoin | DOGE | 0,000045 | 0,000044 | 0,000046 | -0.07% |
Cardano | ADA | 0,000127 | 0,000126 | 0,000130 | -0.45% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000049 | 0,000049 | 0,000050 | -0.82% |
Sui | SUI | 0,000475 | 0,000465 | 0,000485 | 0.91% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,222112 | 0,218647 | 0,225615 | 0.33% |
Chainlink | LINK | 0,004374 | 0,004336 | 0,004454 | -0.82% |
LEO Token | LEO | 0,004313 | 0,004307 | 0,004358 | -0.82% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 33,95 | 33,88 | 34,33 | -0.82% |
Stellar | XLM | 0,000078 | 0,000077 | 0,000078 | 0.41% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 0.02% |
Cronos | CRO | 0,000037 | 0,000036 | 0,000037 | -0.78% |
Toncoin | TON | 0,000652 | 0,000628 | 0,000664 | 2.06% |
Monero | XMR | 0,172598 | 0,168116 | 0,177672 | -0.22% |
Wrapped eETH | WEETH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | -0.01% |
Ethena USDe | USDE | 0,000486 | 0,000476 | 0,000497 | -1.39% |
Aster | ASTER | 0,000343 | 0,000334 | 0,000349 | 0.4% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000046 | 0,000045 | 0,000047 | -0.11% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000486 | 0,000479 | 0,000496 | -1.38% |
Avalanche | AVAX | 0,004663 | 0,004611 | 0,004776 | -1.28% |
Mantle | MANTLE | 0,000344 | 0,000334 | 0,000348 | 0.72% |
Dai | DAI | 0,000488 | 0,000480 | 0,000497 | -1.1% |
Litecoin | LTC | 0,026443 | 0,026243 | 0,026968 | -0.52% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000486 | 0,000476 | 0,000498 | -1.38% |
XT.com Token | XT | 0,001907 | 0,001901 | 0,001919 | -0.55% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,001901 | 0,001882 | 0,001940 | -0.32% |
Tether Gold | XAUT | 2,50 | 2,45 | 2,56 | -1.39% |
Worldcoin | WLD | 0,000173 | 0,000171 | 0,000179 | -1.22% |
ZCash | ZEC | 0,101927 | 0,100073 | 0,105773 | -2.71% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.63% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,001394 | 0,001390 | 0,001422 | -1.78% |
VINCI | VINCI | 0,004254 | 0,004214 | 0,004298 | -0.02% |
PAX Gold | PAXG | 2,52 | 2,47 | 2,58 | -1.42% |
Ondo | ONDO | 0,000131 | 0,000117 | 0,000133 | -0.74% |
Polkadot | DOT | 0,000737 | 0,000730 | 0,000763 | -0.53% |
Kite | KITE | 0,000124 | 0,000124 | 0,000126 | -1.36% |
Bittensor | TAO | 0,100697 | 0,095297 | 0,103142 | 3.52% |
Gatechain Token | GT | 0,003417 | 0,003389 | 0,003480 | -1.61% |
OKB | OKB | 0,046223 | 0,045633 | 0,047185 | -1.83% |
Bitget token | BGB | 0,001052 | 0,001042 | 0,001081 | -2.14% |
LayerZero | ZRO | 0,000979 | 0,000976 | 0,001049 | -2.18% |
Sky | SKY | 0,000039 | 0,000036 | 0,000040 | 6.33% |
Aave | AAVE | 0,053282 | 0,052745 | 0,055187 | -1.81% |
Global Dollar | USDG | 0,000486 | 0,000476 | 0,000498 | -1.36% |
Near | NEAR | 0,000648 | 0,000622 | 0,000655 | 2.7% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000486 | 0,000479 | 0,000496 | -1.4% |
Ethena | ENA | 0,000051 | 0,000050 | 0,000052 | 0.83% |
Internet Computer | ICP | 0,001247 | 0,001243 | 0,001388 | -8.38% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.82% |
Ethereum Classic | ETC | 0,003992 | 0,003992 | 0,004117 | -1.47% |
XDC Network | XDC | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | 0.5% |
KuCoin Token | KCS | 0,003890 | 0,003882 | 0,003980 | -0.46% |
Jupiter | JUP | 0,000080 | 0,000079 | 0,000082 | -1% |
Aptos | APT | 0,000451 | 0,000451 | 0,000474 | -2.81% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000048 | 0,000047 | 0,000048 | 1.09% |
Plasma | XPL | 0,000044 | 0,000044 | 0,000045 | -0.82% |
Arbitrum | ARB | 0,000048 | 0,000048 | 0,000050 | -1.22% |
Flare | FLR | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -0.73% |
Quant | QNT | 0,030597 | 0,029963 | 0,031388 | -1.15% |
Cosmos | ATOM | 0,000888 | 0,000878 | 0,000910 | -0.97% |
NEXO | NEXO | 0,000436 | 0,000433 | 0,000447 | -0.9% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 1,12 | 1,12 | 1,13 | -0.02% |
Algorand | ALGO | 0,000042 | 0,000041 | 0,000043 | -0.51% |
Kaspa | KAS | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | -0.42% |
Story | IP | 0,000384 | 0,000374 | 0,000391 | -0.08% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 34,03 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 1,00 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000486 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000672 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,316041 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000486 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,041933 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000141 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 1,00 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 0,026867 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Sky | SKY | 0,000039 | 6,33% |
| Bittensor | TAO | 0,100697 | 3,52% |
| Near | NEAR | 0,000648 | 2,70% |
| Toncoin | TON | 0,000652 | 2,06% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 1,63% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000048 | 1,09% |
| Sui | SUI | 0,000475 | 0,91% |
| Mantle | MANTLE | 0,000344 | 0,72% |
| XDC Network | XDC | 0,000016 | 0,50% |
| Stellar | XLM | 0,000078 | 0,414580% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Internet Computer | ICP | 0,001247 | -8,38% |
| Aptos | APT | 0,000451 | -2,81% |
| ZCash | ZEC | 0,101927 | -2,71% |
| LayerZero | ZRO | 0,000979 | -2,18% |
| Bitget token | BGB | 0,001052 | -2,14% |
| OKB | OKB | 0,046223 | -1,83% |
| Aave | AAVE | 0,053282 | -1,81% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,001394 | -1,78% |
| Gatechain Token | GT | 0,003417 | -1,61% |
| Ethereum Classic | ETC | 0,003992 | -1,47% |
