Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 31,86 | 31,59 | 32,15 | -0.81% |
Ethereum | ETH | 1,00 | 0,98 | 1,02 | 0% |
Tether | USDT | 0,000429 | 0,000424 | 0,000435 | -0.75% |
XRP | XRP | 0,000655 | 0,000641 | 0,000666 | -1.08% |
Binance Coin | BNB | 0,288334 | 0,283966 | 0,293505 | -1.26% |
USD Coin | USDC | 0,000429 | 0,000424 | 0,000435 | -0.8% |
Solana | SOL | 0,040444 | 0,039860 | 0,041330 | -0.33% |
TRON | TRX | 0,000131 | 0,000126 | 0,000135 | 1.91% |
Staked Ether | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,024978 | 0,024594 | 0,025287 | -0.39% |
Dogecoin | DOGE | 0,000043 | 0,000042 | 0,000044 | -1.01% |
Cardano | ADA | 0,000125 | 0,000120 | 0,000126 | 1.42% |
Sui | SUI | 0,000444 | 0,000433 | 0,000452 | -0.31% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000063 | 0,000063 | 0,000065 | -2.29% |
Chainlink | LINK | 0,004221 | 0,004144 | 0,004283 | -0.12% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,201920 | 0,199566 | 0,206960 | -1.41% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 31,79 | 31,50 | 32,09 | -0.83% |
Stellar | XLM | 0,000075 | 0,000074 | 0,000076 | -0.39% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | -0.02% |
LEO Token | LEO | 0,004027 | 0,003993 | 0,004064 | -0.81% |
Sky Dollar | USDS | 0,000429 | 0,000419 | 0,000436 | -0.48% |
Cronos | CRO | 0,000034 | 0,000034 | 0,000035 | -2.86% |
Toncoin | TON | 0,000579 | 0,000564 | 0,000588 | 0.67% |
Monero | XMR | 0,159179 | 0,155634 | 0,164173 | -1.35% |
Wrapped eETH | WEETH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 0% |
Aster | ASTER | 0,000323 | 0,000309 | 0,000345 | 2.27% |
Ethena USDe | USDE | 0,000429 | 0,000422 | 0,000437 | -0.7% |
Mantle | MANTLE | 0,000357 | 0,000356 | 0,000367 | -0.58% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000043 | 0,000042 | 0,000043 | 0.24% |
Avalanche | AVAX | 0,004399 | 0,004344 | 0,004498 | -1.27% |
ZCash | ZEC | 0,119798 | 0,112671 | 0,123679 | 3.56% |
Litecoin | LTC | 0,024921 | 0,024549 | 0,025349 | -0.18% |
Dai | DAI | 0,000429 | 0,000418 | 0,000436 | -0.89% |
XT.com Token | XT | 0,001807 | 0,001782 | 0,001829 | -0.49% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000429 | 0,000422 | 0,000438 | -0.8% |
Worldcoin | WLD | 0,000170 | 0,000165 | 0,000172 | 1.47% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,001701 | 0,001694 | 0,001750 | -2.69% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,001593 | 0,001579 | 0,001766 | -9.69% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000429 | 0,000424 | 0,000435 | -0.76% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.42% |
Tether Gold | XAUT | 2,13 | 2,10 | 2,18 | -1.53% |
Bittensor | TAO | 0,119445 | 0,115296 | 0,123203 | -2.11% |
Ondo | ONDO | 0,000114 | 0,000113 | 0,000129 | -10.93% |
VINCI | VINCI | 0,003951 | 0,003917 | 0,004019 | -0.81% |
Polkadot | DOT | 0,000703 | 0,000674 | 0,000712 | 1.54% |
PAX Gold | PAXG | 2,14 | 2,11 | 2,19 | -1.87% |
LayerZero | ZRO | 0,001020 | 0,000919 | 0,001029 | 9.04% |
Gatechain Token | GT | 0,003041 | 0,003041 | 0,003145 | -2.76% |
Bitget token | BGB | 0,000940 | 0,000930 | 0,000954 | -0.95% |
OKB | OKB | 0,040758 | 0,040049 | 0,041923 | -2.3% |
Aave | AAVE | 0,052028 | 0,050955 | 0,053632 | 0.04% |
Kite | KITE | 0,000088 | 0,000087 | 0,000089 | -0.81% |
Near | NEAR | 0,000624 | 0,000616 | 0,000635 | 0.27% |
Global Dollar | USDG | 0,000429 | 0,000422 | 0,000438 | -0.8% |
Ethena | ENA | 0,000050 | 0,000049 | 0,000051 | -0.36% |
Sky | SKY | 0,000032 | 0,000031 | 0,000035 | -6.16% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000429 | 0,000424 | 0,000435 | -0.88% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -6.53% |
Internet Computer | ICP | 0,001160 | 0,001145 | 0,001177 | -0.89% |
Ethereum Classic | ETC | 0,003801 | 0,003773 | 0,003838 | -0.85% |
XDC Network | XDC | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 3.56% |
Aptos | APT | 0,000431 | 0,000423 | 0,000435 | 0.79% |
Plasma | XPL | 0,000048 | 0,000047 | 0,000049 | -0.15% |
KuCoin Token | KCS | 0,003588 | 0,003553 | 0,003666 | -0.06% |
Jupiter | JUP | 0,000074 | 0,000070 | 0,000076 | 2.43% |
Arbitrum | ARB | 0,000046 | 0,000046 | 0,000047 | -0.64% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000043 | 0,000043 | 0,000043 | -0.65% |
Quant | QNT | 0,030167 | 0,028872 | 0,030898 | 2.75% |
Kaspa | KAS | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | 6.93% |
United Stables | U | 0,000429 | 0,000426 | 0,000433 | 0.32% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 31,86 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 1,00 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000429 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000655 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,288334 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000429 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,040444 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000131 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 1,00 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 0,024978 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LayerZero | ZRO | 0,001020 | 9,04% |
| Kaspa | KAS | 0,000016 | 6,93% |
| ZCash | ZEC | 0,119798 | 3,56% |
| XDC Network | XDC | 0,000015 | 3,56% |
| Quant | QNT | 0,030167 | 2,75% |
| Jupiter | JUP | 0,000074 | 2,43% |
| Aster | ASTER | 0,000323 | 2,27% |
| TRON | TRX | 0,000131 | 1,91% |
| Polkadot | DOT | 0,000703 | 1,54% |
| Worldcoin | WLD | 0,000170 | 1,47% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ondo | ONDO | 0,000114 | -10,93% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,001593 | -9,69% |
| Pepe | PEPE | 0,000000 | -6,53% |
| Sky | SKY | 0,000032 | -6,16% |
| Cronos | CRO | 0,000034 | -2,86% |
| Gatechain Token | GT | 0,003041 | -2,76% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 0,001701 | -2,69% |
| OKB | OKB | 0,040758 | -2,30% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,000063 | -2,29% |
| Bittensor | TAO | 0,119445 | -2,11% |
