Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 62.795,12 | 61.619,28 | 62.816,17 | 0.91% |
Ethereum | ETH | 1.843,88 | 1.807,32 | 1.848,85 | 0.69% |
Tether | USDT | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0.09% |
XRP | XRP | 1,24 | 1,21 | 1,25 | 1.51% |
Binance Coin | BNB | 579,04 | 569,93 | 579,33 | 0.86% |
USD Coin | USDC | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0.11% |
Solana | SOL | 77,36 | 75,84 | 77,72 | 0.09% |
Hyperliquid | HYPE | 33,42 | 32,10 | 34,04 | 2.5% |
TRON | TRX | 0,260228 | 0,255180 | 0,262063 | 1.04% |
Staked Ether | STETH | 1.842,96 | 1.806,05 | 1.848,30 | 0.69% |
WhiteBIT Token | WBT | 48,97 | 48,17 | 49,02 | 0.69% |
Dogecoin | DOGE | 0,084330 | 0,082410 | 0,085364 | 0.53% |
Cardano | ADA | 0,233535 | 0,226809 | 0,233586 | 0.57% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,090727 | 0,090243 | 0,092842 | -1.53% |
Sui | SUI | 0,89 | 0,86 | 0,89 | 2.09% |
Bitcoin Cash | BCH | 408,32 | 398,36 | 410,79 | 0.95% |
Chainlink | LINK | 8,11 | 7,82 | 8,12 | 1.78% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 62.668,95 | 61.465,11 | 62.736,04 | 0.94% |
Stellar | XLM | 0,147471 | 0,142305 | 0,147878 | 2.53% |
LEO Token | LEO | 8,16 | 7,62 | 8,16 | 5.95% |
MemeCore | M | 1,31 | 1,31 | 1,36 | -0.49% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 2.013,34 | 1.973,41 | 2.019,13 | 0.68% |
Cronos | CRO | 0,068001 | 0,067141 | 0,070394 | 0.15% |
Toncoin | TON | 1,14 | 1,13 | 1,15 | 0.09% |
Monero | XMR | 312,34 | 304,26 | 328,33 | -3.32% |
Wrapped eETH | WEETH | 2.004,12 | 1.964,37 | 2.009,70 | 0.68% |
Ethena USDe | USDE | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0.17% |
Canton Coin | CC | 0,133798 | 0,130688 | 0,135987 | -1.29% |
Aster | ASTER | 0,62 | 0,61 | 0,62 | 2.04% |
Mantle | MANTLE | 0,69 | 0,62 | 0,72 | 10.4% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,083329 | 0,080123 | 0,083999 | 0.04% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0.15% |
Avalanche | AVAX | 8,55 | 8,35 | 8,59 | 0.49% |
Dai | DAI | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0.28% |
Litecoin | LTC | 48,54 | 47,67 | 48,67 | -0.21% |
PayPal USD | PYUSD | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0.11% |
XT.com Token | XT | 3,52 | 3,43 | 3,54 | 0.99% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 3,48 | 3,42 | 3,50 | -0.37% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 3,46 | 3,38 | 3,69 | -5.44% |
ZCash | ZEC | 192,45 | 180,46 | 192,80 | 3.93% |
Worldcoin | WLD | 0,316077 | 0,305967 | 0,318954 | 0.54% |
Tether Gold | XAUT | 4.379,01 | 4.293,40 | 4.461,23 | 0.1% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -1.11% |
Pi Network | PI | 0,174984 | 0,164760 | 0,188073 | -6.74% |
Bittensor | TAO | 234,80 | 204,39 | 238,53 | 10.31% |
VINCI | VINCI | 7,85 | 7,64 | 7,85 | 1.39% |
Ondo | ONDO | 0,233357 | 0,225798 | 0,233640 | 1.1% |
PAX Gold | PAXG | 4.407,74 | 4.319,83 | 4.494,96 | -0.08% |
Polkadot | DOT | 1,25 | 1,22 | 1,27 | -1.71% |
Monad | MON | 0,019830 | 0,018874 | 0,019830 | 3.17% |
River | RIVER | 18,90 | 17,62 | 20,25 | -0.2% |
Gatechain Token | GT | 6,28 | 6,10 | 6,37 | 1.3% |
Kite | KITE | 0,191100 | 0,190070 | 0,202770 | -1.84% |
OKB | OKB | 85,18 | 81,41 | 86,65 | 3.57% |
Pump.fun | PUMP | 0,001760 | 0,001716 | 0,001775 | 0.73% |
Bitget token | BGB | 1,90 | 1,86 | 1,93 | 0.5% |
LayerZero | ZRO | 1,73 | 1,71 | 1,77 | -1.45% |
Morpho | MORPHO | 1,66 | 1,61 | 1,67 | 3.04% |
Aave | AAVE | 97,64 | 96,34 | 98,72 | -1.08% |
Global Dollar | USDG | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0.11% |
Sky | SKY | 0,065590 | 0,063056 | 0,069209 | -5.03% |
Near | NEAR | 1,19 | 1,14 | 1,21 | 2.55% |
Ethena | ENA | 0,095906 | 0,093247 | 0,096549 | -0.19% |
Ripple USD | RLUSD | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0.14% |
Internet Computer | ICP | 2,34 | 2,26 | 2,38 | 0.58% |
Pepe | PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -0.9% |
Humanity | H | 0,112750 | 0,112000 | 0,138270 | -3.19% |
Ethereum Classic | ETC | 7,25 | 7,19 | 7,41 | -2.1% |
Midnight | NIGHT | 0,045420 | 0,042320 | 0,045900 | 3.79% |
XDC Network | XDC | 0,027909 | 0,027289 | 0,028824 | -3.17% |
KuCoin Token | KCS | 7,17 | 6,94 | 7,25 | 1.11% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 97,93 | 96,49 | 98,09 | -0.16% |
Aptos | APT | 0,81 | 0,79 | 0,82 | 0.32% |
Plasma | XPL | 0,096018 | 0,090753 | 0,099087 | 2.55% |
Jupiter | JUP | 0,139347 | 0,138594 | 0,142274 | -2.03% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,085294 | 0,083389 | 0,085582 | 1.13% |
Arbitrum | ARB | 0,089293 | 0,087114 | 0,090197 | -0.51% |
Quant | QNT | 58,55 | 56,37 | 59,14 | 3.11% |
Cosmos | ATOM | 1,63 | 1,62 | 1,66 | -0.89% |
Flare | FLR | 0,007659 | 0,007590 | 0,007732 | -0.67% |
NEXO | NEXO | 0,79 | 0,78 | 0,80 | 0.61% |
Algorand | ALGO | 0,078885 | 0,078720 | 0,083283 | -5.28% |
Render Network | RENDER | 1,66 | 1,52 | 1,71 | 6.68% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 62.795,12 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 1.843,88 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,88 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 1,24 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 579,04 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,88 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 77,36 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 33,42 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,260228 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 1.842,96 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Mantle | MANTLE | 0,69 | 10,40% |
| Bittensor | TAO | 234,80 | 10,31% |
| Render Network | RENDER | 1,66 | 6,68% |
| LEO Token | LEO | 8,16 | 5,95% |
| ZCash | ZEC | 192,45 | 3,93% |
| Midnight | NIGHT | 0,045420 | 3,79% |
| OKB | OKB | 85,18 | 3,57% |
| Monad | MON | 0,019830 | 3,17% |
| Quant | QNT | 58,55 | 3,11% |
| Morpho | MORPHO | 1,66 | 3,04% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pi Network | PI | 0,174984 | -6,74% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 3,46 | -5,44% |
| Algorand | ALGO | 0,078885 | -5,28% |
| Sky | SKY | 0,065590 | -5,03% |
| Monero | XMR | 312,34 | -3,32% |
| Humanity | H | 0,112750 | -3,19% |
| XDC Network | XDC | 0,027909 | -3,17% |
| Ethereum Classic | ETC | 7,25 | -2,10% |
| Jupiter | JUP | 0,139347 | -2,03% |
| Kite | KITE | 0,191100 | -1,84% |
