Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 34,28 | 34,13 | 34,62 | -0.32% |
Ethereum | ETH | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0% |
Tether | USDT | 0,000494 | 0,000479 | 0,000498 | 0.52% |
XRP | XRP | 0,000683 | 0,000678 | 0,000697 | -0.3% |
Binance Coin | BNB | 0,317151 | 0,310016 | 0,320440 | 0.38% |
USD Coin | USDC | 0,000494 | 0,000479 | 0,000498 | 0.54% |
Solana | SOL | 0,042095 | 0,041568 | 0,043051 | -0.55% |
TRON | TRX | 0,000143 | 0,000136 | 0,000145 | 2.25% |
Staked Ether | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,027169 | 0,026967 | 0,027499 | -0.46% |
Dogecoin | DOGE | 0,000046 | 0,000045 | 0,000049 | -2.69% |
Cardano | ADA | 0,000129 | 0,000126 | 0,000132 | -0.37% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000049 | 0,000049 | 0,000050 | -0.32% |
Sui | SUI | 0,000475 | 0,000463 | 0,000488 | -0.61% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,222926 | 0,215057 | 0,225092 | 1.5% |
Chainlink | LINK | 0,004426 | 0,004353 | 0,004484 | 0.39% |
LEO Token | LEO | 0,004345 | 0,004326 | 0,004733 | -1.68% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 34,21 | 34,04 | 34,57 | -0.31% |
Stellar | XLM | 0,000078 | 0,000077 | 0,000081 | -0.62% |
Sky Dollar | USDS | 0,000494 | 0,000477 | 0,000499 | 1.86% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 0.05% |
Cronos | CRO | 0,000037 | 0,000037 | 0,000038 | -0.53% |
Toncoin | TON | 0,000643 | 0,000632 | 0,000666 | -1.73% |
Monero | XMR | 0,173179 | 0,165472 | 0,179544 | 1.78% |
Ethena USDe | USDE | 0,000495 | 0,000476 | 0,000501 | 0.47% |
Wrapped eETH | WEETH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 0% |
Aster | ASTER | 0,000342 | 0,000336 | 0,000350 | -0.46% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000047 | 0,000046 | 0,000048 | -1.1% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000494 | 0,000478 | 0,000498 | 0.54% |
Avalanche | AVAX | 0,004748 | 0,004576 | 0,004837 | 2.82% |
Mantle | MANTLE | 0,000342 | 0,000336 | 0,000346 | 1.02% |
Dai | DAI | 0,000494 | 0,000476 | 0,000502 | 1.02% |
Litecoin | LTC | 0,026767 | 0,026136 | 0,027086 | 0.7% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000494 | 0,000476 | 0,000502 | 0.5% |
XT.com Token | XT | 0,001918 | 0,001899 | 0,001933 | 0.83% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,001925 | 0,001876 | 0,001936 | 0.94% |
Tether Gold | XAUT | 2,54 | 2,46 | 2,58 | -0.07% |
Worldcoin | WLD | 0,000178 | 0,000172 | 0,000183 | -2.39% |
ZCash | ZEC | 0,104529 | 0,102881 | 0,111605 | -4.84% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.32% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,001418 | 0,001400 | 0,001435 | 0.53% |
PAX Gold | PAXG | 2,55 | 2,48 | 2,60 | -0.49% |
VINCI | VINCI | 0,004266 | 0,004233 | 0,004327 | -0.72% |
Polkadot | DOT | 0,000759 | 0,000727 | 0,000759 | 2.33% |
Ondo | ONDO | 0,000131 | 0,000118 | 0,000133 | 9.17% |
Kite | KITE | 0,000126 | 0,000125 | 0,000145 | -12.48% |
Bittensor | TAO | 0,097706 | 0,095169 | 0,101732 | -0.2% |
Gatechain Token | GT | 0,003474 | 0,003340 | 0,003488 | 1.16% |
Bitget token | BGB | 0,001075 | 0,001036 | 0,001092 | 1.16% |
OKB | OKB | 0,046684 | 0,046279 | 0,048610 | -1.59% |
LayerZero | ZRO | 0,001000 | 0,000987 | 0,001049 | -3.72% |
Aave | AAVE | 0,054769 | 0,054063 | 0,055247 | 0.25% |
Sky | SKY | 0,000037 | 0,000036 | 0,000040 | -4% |
Global Dollar | USDG | 0,000494 | 0,000476 | 0,000502 | 0.51% |
Near | NEAR | 0,000642 | 0,000625 | 0,000647 | 0.06% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000494 | 0,000479 | 0,000498 | 0.61% |
Ethena | ENA | 0,000051 | 0,000050 | 0,000052 | 1.1% |
Internet Computer | ICP | 0,001382 | 0,001154 | 0,001465 | 12.53% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.32% |
Ethereum Classic | ETC | 0,004088 | 0,004029 | 0,004119 | -0.44% |
XDC Network | XDC | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | 1.01% |
Aptos | APT | 0,000471 | 0,000464 | 0,000482 | -1.75% |
KuCoin Token | KCS | 0,003944 | 0,003897 | 0,004009 | -0.6% |
Jupiter | JUP | 0,000081 | 0,000079 | 0,000087 | -4.98% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000048 | 0,000047 | 0,000048 | 1.09% |
Arbitrum | ARB | 0,000050 | 0,000048 | 0,000050 | 1.02% |
Plasma | XPL | 0,000045 | 0,000044 | 0,000045 | -0.32% |
Quant | QNT | 0,031109 | 0,030249 | 0,031491 | 0.73% |
Flare | FLR | 0,000004 | 0,000004 | 0,000005 | -1.25% |
Cosmos | ATOM | 0,000903 | 0,000867 | 0,000912 | 2.55% |
NEXO | NEXO | 0,000441 | 0,000435 | 0,000449 | -0.39% |
Algorand | ALGO | 0,000042 | 0,000042 | 0,000043 | -1.96% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 1,12 | 1,12 | 1,13 | -0.01% |
Kaspa | KAS | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | -0.78% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 34,28 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 1,00 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000494 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000683 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,317151 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000494 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,042095 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000143 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 1,00 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 0,027169 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Internet Computer | ICP | 0,001382 | 12,53% |
| Ondo | ONDO | 0,000131 | 9,17% |
| Avalanche | AVAX | 0,004748 | 2,82% |
| Cosmos | ATOM | 0,000903 | 2,55% |
| Polkadot | DOT | 0,000759 | 2,33% |
| TRON | TRX | 0,000143 | 2,25% |
| Monero | XMR | 0,173179 | 1,78% |
| Bitcoin Cash | BCH | 0,222926 | 1,50% |
| Bitget token | BGB | 0,001075 | 1,16% |
| Gatechain Token | GT | 0,003474 | 1,16% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kite | KITE | 0,000126 | -12,48% |
| Jupiter | JUP | 0,000081 | -4,98% |
| ZCash | ZEC | 0,104529 | -4,84% |
| Sky | SKY | 0,000037 | -4,00% |
| LayerZero | ZRO | 0,001000 | -3,72% |
| Dogecoin | DOGE | 0,000046 | -2,69% |
| Worldcoin | WLD | 0,000178 | -2,39% |
| Algorand | ALGO | 0,000042 | -1,96% |
| Aptos | APT | 0,000471 | -1,75% |
| Toncoin | TON | 0,000643 | -1,73% |
