Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.073.736,87 | 3.062.833,37 | 3.192.542,64 | -3.57% |
Ethereum | ETH | 94.434,73 | 94.004,41 | 98.928,19 | -4.5% |
Tether | USDT | 44,34 | 44,21 | 44,35 | 0.27% |
XRP | XRP | 64,03 | 63,57 | 65,53 | -1.28% |
Binance Coin | BNB | 28.307,35 | 28.239,93 | 29.080,14 | -2.62% |
USD Coin | USDC | 44,37 | 44,21 | 44,38 | 0.35% |
Solana | SOL | 3.906,66 | 3.884,37 | 4.043,93 | -2.18% |
Hyperliquid | HYPE | 1.723,10 | 1.720,53 | 1.921,21 | -5.31% |
TRON | TRX | 13,41 | 13,31 | 13,55 | 0.5% |
Staked Ether | STETH | 94.428,82 | 93.966,83 | 98.928,17 | -4.47% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.441,24 | 2.434,02 | 2.540,44 | -3.7% |
Dogecoin | DOGE | 4,11 | 4,09 | 4,25 | -2.97% |
Cardano | ADA | 11,71 | 11,67 | 12,24 | -4.2% |
Sui | SUI | 42,00 | 41,74 | 44,00 | -4.22% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,18 | 4,15 | 4,42 | -5.34% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.013,00 | 19.757,03 | 20.406,13 | -0.27% |
Chainlink | LINK | 396,87 | 395,85 | 415,50 | -4.39% |
LEO Token | LEO | 407,98 | 367,82 | 423,75 | 1.26% |
Stellar | XLM | 7,32 | 7,29 | 7,55 | -1.93% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.068.729,98 | 3.056.110,92 | 3.191.189,66 | -3.52% |
Sky Dollar | USDS | 44,26 | 43,19 | 44,10 | 0.48% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 103.198,27 | 102.699,82 | 108.128,51 | -4.51% |
Cronos | CRO | 3,32 | 3,22 | 3,48 | -2.02% |
Monero | XMR | 15.201,13 | 14.806,90 | 15.990,84 | -3.67% |
Toncoin | TON | 55,20 | 54,80 | 58,43 | -4.33% |
Wrapped eETH | WEETH | 102.707,21 | 102.239,20 | 107.594,30 | -4.5% |
Ethena USDe | USDE | 44,43 | 44,22 | 44,34 | 0.5% |
Aster | ASTER | 30,11 | 29,70 | 31,17 | -1.5% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,09 | 4,07 | 4,28 | -4.35% |
Mantle | MANTLE | 32,67 | 31,18 | 36,61 | -10.7% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,34 | 44,18 | 44,35 | 0.32% |
Avalanche | AVAX | 417,91 | 415,81 | 433,65 | -3.52% |
Dai | DAI | 44,33 | 44,22 | 44,33 | 0.28% |
Litecoin | LTC | 2.426,53 | 2.425,33 | 2.493,39 | -2.33% |
PayPal USD | PYUSD | 44,35 | 44,20 | 44,34 | 0.37% |
ZCash | ZEC | 10.517,52 | 10.480,21 | 11.523,59 | -8.34% |
XT.com Token | XT | 175,65 | 171,21 | 184,24 | -2.53% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 157,80 | 155,86 | 169,45 | -5.32% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 149,80 | 149,00 | 157,69 | -3.73% |
Worldcoin | WLD | 14,78 | 14,62 | 16,43 | -9.93% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000252 | 0,000252 | 0,000259 | -2.32% |
Tether Gold | XAUT | 202.858,44 | 200.011,95 | 218.158,28 | -5.5% |
Pi Network | PI | 7,73 | 7,47 | 7,95 | 0.98% |
Bittensor | TAO | 10.864,00 | 10.792,00 | 12.193,00 | -9.44% |
VINCI | VINCI | 381,60 | 379,79 | 399,07 | -3.45% |
Ondo | ONDO | 11,39 | 11,32 | 11,90 | -4.21% |
Polkadot | DOT | 67,30 | 67,09 | 70,03 | -3.9% |
PAX Gold | PAXG | 202.706,00 | 200.200,00 | 216.549,00 | -5.99% |
Gatechain Token | GT | 298,21 | 294,24 | 316,56 | -4.12% |
LayerZero | ZRO | 90,49 | 89,80 | 98,40 | -6.91% |
Bitget token | BGB | 94,06 | 90,34 | 99,22 | -1.53% |
OKB | OKB | 3.894,81 | 3.875,14 | 4.160,21 | -5.22% |
Pump.fun | PUMP | 0,082102 | 0,081716 | 0,087996 | -6.17% |
Aave | AAVE | 4.968,84 | 4.948,01 | 5.264,34 | -2.35% |
Kite | KITE | 8,37 | 7,96 | 9,30 | 0.67% |
Global Dollar | USDG | 44,32 | 44,20 | 44,27 | 0.31% |
Near | NEAR | 58,86 | 58,79 | 62,33 | -5.47% |
Morpho | MORPHO | 74,60 | 74,21 | 80,20 | -6.69% |
Sky | SKY | 3,15 | 3,10 | 3,26 | -1.64% |
Ethena | ENA | 4,54 | 4,51 | 4,86 | -6.47% |
Ripple USD | RLUSD | 44,39 | 44,23 | 44,35 | 0.3% |
Pepe | PEPE | 0,000150 | 0,000149 | 0,000158 | -3.7% |
Internet Computer | ICP | 110,40 | 109,90 | 115,10 | -2.99% |
Ethereum Classic | ETC | 366,98 | 366,10 | 382,44 | -2.68% |
XDC Network | XDC | 1,42 | 1,35 | 1,50 | -3.42% |
Aptos | APT | 42,32 | 41,54 | 44,06 | -0.8% |
Quant | QNT | 3.388,07 | 2.951,09 | 3.565,56 | 9.32% |
KuCoin Token | KCS | 349,03 | 337,57 | 368,80 | -1.9% |
Lighter | LIT | 49,08 | 49,08 | 54,92 | -7.08% |
Jupiter | JUP | 7,09 | 7,04 | 7,31 | -2.28% |
Kaspa | KAS | 1,76 | 1,61 | 1,89 | 5.11% |
Plasma | XPL | 4,45 | 4,40 | 4,87 | -7.68% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,21 | 4,17 | 4,34 | -2.53% |
United Stables | U | 44,35 | 44,18 | 44,35 | 0.38% |
Arbitrum | ARB | 4,38 | 4,36 | 4,59 | -3.92% |
Cosmos | ATOM | 81,34 | 81,03 | 85,72 | -4.98% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 106.300,45 | 105.787,87 | 111.358,52 | -4.48% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.073.736,87 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 94.434,73 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,34 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 64,03 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 28.307,35 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,37 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.906,66 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.723,10 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 13,41 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 94.428,82 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Quant | QNT | 3.388,07 | 9,32% |
| Kaspa | KAS | 1,76 | 5,11% |
| LEO Token | LEO | 407,98 | 1,26% |
| Pi Network | PI | 7,73 | 0,98% |
| Kite | KITE | 8,37 | 0,67% |
| TRON | TRX | 13,41 | 0,50% |
| Ethena USDe | USDE | 44,43 | 0,497100% |
| United Stables | U | 44,35 | 0,384789% |
| PayPal USD | PYUSD | 44,35 | 0,370389% |
| USD Coin | USDC | 44,37 | 0,352999% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Mantle | MANTLE | 32,67 | -10,70% |
| Worldcoin | WLD | 14,78 | -9,93% |
| Bittensor | TAO | 10.864,00 | -9,44% |
| ZCash | ZEC | 10.517,52 | -8,34% |
| Plasma | XPL | 4,45 | -7,68% |
| Lighter | LIT | 49,08 | -7,08% |
| LayerZero | ZRO | 90,49 | -6,91% |
| Morpho | MORPHO | 74,60 | -6,69% |
| Ethena | ENA | 4,54 | -6,47% |
| Pump.fun | PUMP | 0,082102 | -6,17% |
