Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.132.950,13 | 3.079.576,12 | 3.146.064,78 | 0.03% |
Ethereum | ETH | 95.643,79 | 94.001,82 | 96.196,78 | 0.27% |
Tether | USDT | 44,37 | 44,34 | 44,40 | -0.08% |
XRP | XRP | 63,83 | 63,28 | 64,57 | -0.89% |
Binance Coin | BNB | 28.517,31 | 28.256,67 | 28.614,12 | -0.14% |
USD Coin | USDC | 44,38 | 44,33 | 44,44 | -0.04% |
Solana | SOL | 3.997,29 | 3.913,51 | 4.029,13 | 0.78% |
Hyperliquid | HYPE | 1.773,69 | 1.717,74 | 1.775,83 | 1.12% |
TRON | TRX | 13,73 | 13,55 | 13,89 | 0.61% |
Staked Ether | STETH | 95.643,78 | 93.964,26 | 96.204,35 | 0.28% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.451,22 | 2.420,82 | 2.473,59 | -0.19% |
Dogecoin | DOGE | 4,17 | 4,12 | 4,21 | -0.42% |
Cardano | ADA | 11,73 | 11,61 | 11,99 | -1.88% |
Sui | SUI | 42,65 | 42,15 | 43,42 | -1.32% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,18 | 3,93 | 4,24 | 4.24% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.808,95 | 20.224,43 | 21.372,83 | 1.17% |
Chainlink | LINK | 404,77 | 398,39 | 406,80 | 0.18% |
LEO Token | LEO | 416,90 | 409,80 | 418,65 | 0.03% |
Sky Dollar | USDS | 44,28 | 44,30 | 44,36 | -0.03% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.127.624,08 | 3.071.662,85 | 3.142.679,28 | 0.02% |
Stellar | XLM | 7,33 | 7,26 | 7,45 | -1.24% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 104.529,10 | 102.725,19 | 105.143,08 | 0.28% |
Cronos | CRO | 3,33 | 3,27 | 3,40 | -0.87% |
Monero | XMR | 15.468,57 | 15.006,02 | 15.649,51 | 0.95% |
Toncoin | TON | 55,80 | 54,10 | 56,30 | 1.45% |
Wrapped eETH | WEETH | 104.022,19 | 102.236,38 | 104.623,62 | 0.27% |
Ethena USDe | USDE | 44,37 | 44,44 | 44,34 | -0.04% |
Aster | ASTER | 30,67 | 30,09 | 30,83 | 0.69% |
Mantle | MANTLE | 33,42 | 32,69 | 34,04 | -0.79% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,11 | 4,10 | 4,17 | -1.37% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,37 | 44,35 | 44,39 | 0.01% |
Avalanche | AVAX | 421,98 | 417,92 | 428,02 | -0.4% |
Litecoin | LTC | 2.491,38 | 2.452,75 | 2.510,53 | 0.68% |
Dai | DAI | 44,31 | 44,40 | 44,35 | -0.25% |
PayPal USD | PYUSD | 44,39 | 44,36 | 44,39 | 0.07% |
XT.com Token | XT | 179,02 | 175,68 | 181,03 | 0.05% |
ZCash | ZEC | 10.335,63 | 10.074,84 | 10.772,01 | -0.86% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 159,60 | 157,37 | 161,00 | -0.24% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000266 | 0,000262 | 0,000274 | -0.78% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 149,10 | 146,20 | 150,90 | 0.4% |
Tether Gold | XAUT | 199.508,71 | 195.335,34 | 209.315,48 | -3.21% |
Worldcoin | WLD | 13,96 | 13,86 | 15,31 | -3.26% |
Pi Network | PI | 8,72 | 8,18 | 9,05 | 4.67% |
Bittensor | TAO | 12.057,00 | 11.674,00 | 12.694,00 | -3.76% |
VINCI | VINCI | 389,11 | 381,87 | 393,26 | -0.57% |
Ondo | ONDO | 11,54 | 11,35 | 11,65 | -0.09% |
Polkadot | DOT | 66,13 | 65,98 | 68,30 | -2.89% |
PAX Gold | PAXG | 199.313,25 | 195.891,53 | 210.465,00 | -3.5% |
Kite | KITE | 9,50 | 9,22 | 10,01 | -3.79% |
Gatechain Token | GT | 305,00 | 293,11 | 306,77 | 0.7% |
Bitget token | BGB | 94,97 | 92,97 | 97,06 | -0.03% |
LayerZero | ZRO | 90,40 | 87,40 | 93,10 | -1.2% |
Pump.fun | PUMP | 0,083003 | 0,081518 | 0,084300 | -1.3% |
OKB | OKB | 3.930,89 | 3.858,92 | 3.994,59 | -0.36% |
Morpho | MORPHO | 79,16 | 76,00 | 79,57 | 2.37% |
Aave | AAVE | 4.945,09 | 4.819,95 | 5.000,76 | -0.51% |
Global Dollar | USDG | 44,37 | 44,36 | 44,35 | 0.03% |
Sky | SKY | 3,30 | 3,16 | 3,33 | 2.77% |
Near | NEAR | 58,30 | 58,18 | 59,90 | -2.34% |
Ripple USD | RLUSD | 44,36 | 44,40 | 44,39 | -0.08% |
Ethena | ENA | 4,51 | 4,46 | 4,67 | -3.12% |
Pepe | PEPE | 0,000152 | 0,000149 | 0,000154 | -0.82% |
Internet Computer | ICP | 110,80 | 109,60 | 113,40 | -1.6% |
Ethereum Classic | ETC | 372,90 | 368,33 | 376,21 | -0.08% |
XDC Network | XDC | 1,43 | 1,36 | 1,47 | 0.87% |
Aptos | APT | 44,60 | 43,37 | 45,50 | 0.39% |
KuCoin Token | KCS | 362,11 | 350,06 | 365,55 | 1.75% |
Quant | QNT | 3.455,52 | 3.356,79 | 3.650,54 | -2.71% |
Jupiter | JUP | 7,11 | 6,96 | 7,17 | 0.07% |
Lighter | LIT | 47,95 | 47,47 | 52,55 | -8.75% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,28 | 4,25 | 4,51 | -1.69% |
Kaspa | KAS | 1,63 | 1,50 | 1,77 | -1.85% |
United Stables | U | 44,39 | 44,39 | 44,39 | 0.04% |
Arbitrum | ARB | 4,42 | 4,38 | 4,50 | -1.26% |
Plasma | XPL | 4,19 | 4,12 | 4,50 | -5.2% |
Cosmos | ATOM | 81,82 | 79,42 | 82,41 | 2.2% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 107.648,04 | 105.799,99 | 108.291,61 | 0.27% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.132.950,13 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 95.643,79 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,37 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 63,83 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 28.517,31 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,38 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.997,29 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.773,69 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 13,73 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 95.643,78 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pi Network | PI | 8,72 | 4,67% |
| World Liberty Financial | WLFI | 4,18 | 4,24% |
| Sky | SKY | 3,30 | 2,77% |
| Morpho | MORPHO | 79,16 | 2,37% |
| Cosmos | ATOM | 81,82 | 2,20% |
| KuCoin Token | KCS | 362,11 | 1,75% |
| Toncoin | TON | 55,80 | 1,45% |
| Bitcoin Cash | BCH | 20.808,95 | 1,17% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.773,69 | 1,12% |
| Monero | XMR | 15.468,57 | 0,95% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Lighter | LIT | 47,95 | -8,75% |
| Plasma | XPL | 4,19 | -5,20% |
| Kite | KITE | 9,50 | -3,79% |
| Bittensor | TAO | 12.057,00 | -3,76% |
| PAX Gold | PAXG | 199.313,25 | -3,50% |
| Worldcoin | WLD | 13,96 | -3,26% |
| Tether Gold | XAUT | 199.508,71 | -3,21% |
| Ethena | ENA | 4,51 | -3,12% |
| Polkadot | DOT | 66,13 | -2,89% |
| Quant | QNT | 3.455,52 | -2,71% |
