Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.265.721,72 | 3.230.927,49 | 3.355.589,98 | 0.88% |
Ethereum | ETH | 102.241,41 | 100.201,11 | 105.377,50 | 1.87% |
Tether | USDT | 44,20 | 44,14 | 44,21 | 0.11% |
XRP | XRP | 66,64 | 65,87 | 70,90 | 1.06% |
Binance Coin | BNB | 29.454,08 | 29.346,00 | 30.316,49 | -0.69% |
USD Coin | USDC | 44,19 | 44,12 | 44,20 | 0.11% |
Solana | SOL | 4.139,10 | 4.112,95 | 4.313,54 | 0.59% |
TRON | TRX | 13,45 | 12,91 | 13,55 | 2.27% |
Staked Ether | STETH | 102.205,87 | 100.042,12 | 105.354,08 | 1.88% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.560,95 | 2.537,21 | 2.607,52 | 0.84% |
Dogecoin | DOGE | 4,38 | 4,35 | 4,61 | -0.78% |
Cardano | ADA | 12,62 | 12,46 | 12,94 | 0.74% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,52 | 4,51 | 4,77 | -2.77% |
Sui | SUI | 44,98 | 44,66 | 47,92 | -2.57% |
Chainlink | LINK | 431,97 | 428,41 | 444,83 | 0.73% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.848,30 | 20.807,37 | 21.434,02 | -1.34% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.258.947,13 | 3.222.391,58 | 3.352.415,01 | 0.88% |
Stellar | XLM | 7,64 | 7,59 | 8,02 | 0.66% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 111.780,53 | 109.449,67 | 115.388,36 | 1.9% |
LEO Token | LEO | 412,79 | 388,97 | 430,22 | 4.43% |
Sky Dollar | USDS | 44,11 | 44,11 | 43,90 | 1.63% |
Cronos | CRO | 3,52 | 3,39 | 3,68 | 0.84% |
Toncoin | TON | 59,50 | 49,20 | 59,70 | 1.19% |
Monero | XMR | 16.276,40 | 15.806,17 | 17.275,38 | 1.29% |
Wrapped eETH | WEETH | 111.197,75 | 108.968,70 | 114.608,57 | 1.88% |
Aster | ASTER | 33,28 | 31,70 | 35,07 | 4.86% |
Ethena USDe | USDE | 44,23 | 44,16 | 44,13 | 0.03% |
Mantle | MANTLE | 37,47 | 35,48 | 38,90 | 2.85% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,38 | 4,32 | 4,48 | 0.95% |
Avalanche | AVAX | 452,84 | 445,17 | 465,52 | 1.72% |
Litecoin | LTC | 2.557,47 | 2.535,23 | 2.614,30 | 0.23% |
ZCash | ZEC | 11.830,17 | 10.361,50 | 13.142,09 | 13.85% |
Dai | DAI | 44,17 | 44,32 | 44,06 | 0.13% |
XT.com Token | XT | 184,70 | 179,52 | 192,77 | 0.65% |
PayPal USD | PYUSD | 44,17 | 44,15 | 44,16 | -0.01% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 175,13 | 174,23 | 185,53 | -2.48% |
Worldcoin | WLD | 17,15 | 16,95 | 17,89 | 1.18% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 163,50 | 161,21 | 175,29 | -3.25% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,17 | 44,12 | 44,10 | 0.14% |
Tether Gold | XAUT | 218.943,66 | 211.270,85 | 227.343,59 | 0.04% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000265 | 0,000263 | 0,000276 | -1.05% |
Bittensor | TAO | 12.009,00 | 11.906,00 | 12.725,00 | -5.63% |
Ondo | ONDO | 12,34 | 12,28 | 12,89 | 0% |
VINCI | VINCI | 404,95 | 400,64 | 419,45 | 0.88% |
Pi Network | PI | 7,88 | 7,73 | 8,76 | -8.54% |
Polkadot | DOT | 70,26 | 69,22 | 73,18 | 1.5% |
PAX Gold | PAXG | 220.480,53 | 209.080,23 | 230.786,74 | 0.3% |
LayerZero | ZRO | 100,80 | 96,50 | 101,90 | 1.72% |
Gatechain Token | GT | 319,17 | 309,70 | 336,89 | -0.1% |
Pump.fun | PUMP | 0,090802 | 0,090104 | 0,095798 | -0.22% |
Bitget token | BGB | 96,92 | 92,79 | 101,58 | 0.18% |
OKB | OKB | 4.212,79 | 4.096,46 | 4.450,95 | -1.66% |
Kite | KITE | 8,80 | 8,72 | 9,70 | -6.01% |
Aave | AAVE | 5.324,88 | 5.270,03 | 5.528,40 | 0.4% |
Near | NEAR | 64,20 | 62,34 | 66,66 | 2.99% |
Morpho | MORPHO | 78,51 | 76,34 | 83,58 | -5.64% |
Global Dollar | USDG | 44,18 | 44,16 | 44,13 | 0.05% |
Falcon USD | USDF | 44,21 | 44,09 | 43,96 | 0.43% |
Ethena | ENA | 5,11 | 5,06 | 5,33 | -1.24% |
Sky | SKY | 3,26 | 3,25 | 3,59 | -4.79% |
Ripple USD | RLUSD | 44,19 | 44,20 | 44,11 | 0.19% |
Pepe | PEPE | 0,000161 | 0,000160 | 0,000178 | -6.46% |
Internet Computer | ICP | 119,40 | 117,40 | 123,80 | 1.7% |
Ethereum Classic | ETC | 390,73 | 387,04 | 403,23 | 0.42% |
XDC Network | XDC | 1,51 | 1,40 | 1,58 | 3.39% |
KuCoin Token | KCS | 372,06 | 357,02 | 389,37 | 0.54% |
Aptos | APT | 43,57 | 43,40 | 45,47 | -0.4% |
Plasma | XPL | 5,01 | 4,99 | 5,58 | -0.2% |
Jupiter | JUP | 7,35 | 7,20 | 7,57 | -0.12% |
Lombard | BARD | 47,67 | 47,07 | 48,65 | 0.06% |
Arbitrum | ARB | 4,73 | 4,71 | 4,93 | 0.31% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,39 | 4,36 | 4,54 | -0.48% |
Quant | QNT | 3.025,55 | 2.942,79 | 3.159,52 | 0.48% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 115.045,10 | 112.749,29 | 118.574,98 | 1.87% |
Kaspa | KAS | 1,58 | 1,43 | 1,64 | 7.13% |
Cosmos | ATOM | 85,92 | 84,05 | 88,58 | 2.19% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.265.721,72 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 102.241,41 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,20 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 66,64 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 29.454,08 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,19 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 4.139,10 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 13,45 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 102.205,87 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 2.560,95 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| ZCash | ZEC | 11.830,17 | 13,85% |
| Kaspa | KAS | 1,58 | 7,13% |
| Aster | ASTER | 33,28 | 4,86% |
| LEO Token | LEO | 412,79 | 4,43% |
| XDC Network | XDC | 1,51 | 3,39% |
| Near | NEAR | 64,20 | 2,99% |
| Mantle | MANTLE | 37,47 | 2,85% |
| TRON | TRX | 13,45 | 2,27% |
| Cosmos | ATOM | 85,92 | 2,19% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 111.780,53 | 1,90% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pi Network | PI | 7,88 | -8,54% |
| Pepe | PEPE | 0,000161 | -6,46% |
| Kite | KITE | 8,80 | -6,01% |
| Morpho | MORPHO | 78,51 | -5,64% |
| Bittensor | TAO | 12.009,00 | -5,63% |
| Sky | SKY | 3,26 | -4,79% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 163,50 | -3,25% |
| World Liberty Financial | WLFI | 4,52 | -2,77% |
| Sui | SUI | 44,98 | -2,57% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 175,13 | -2,48% |
