Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.560.955,27 | 3.541.395,20 | 3.585.032,24 | -0.67% |
Ethereum | ETH | 99.568,94 | 98.661,89 | 101.009,81 | -1.42% |
Tether | USDT | 45,61 | 45,57 | 45,61 | 0.07% |
XRP | XRP | 64,61 | 63,69 | 64,79 | -0.16% |
Binance Coin | BNB | 29.864,51 | 29.523,24 | 30.261,72 | -0.82% |
USD Coin | USDC | 45,61 | 45,58 | 45,62 | 0.05% |
Solana | SOL | 3.962,04 | 3.899,30 | 4.012,19 | -1.25% |
Hyperliquid | HYPE | 1.947,47 | 1.847,33 | 1.947,47 | 2.9% |
TRON | TRX | 16,16 | 15,93 | 16,23 | 0.96% |
Staked Ether | STETH | 99.561,42 | 98.632,30 | 101.019,91 | -1.43% |
Dogecoin | DOGE | 5,00 | 4,92 | 5,04 | -0.79% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.625,61 | 2.603,72 | 2.645,89 | -0.77% |
Cardano | ADA | 11,64 | 11,50 | 11,69 | -0.43% |
Sui | SUI | 48,39 | 47,28 | 49,49 | -0.37% |
Toncoin | TON | 88,00 | 84,91 | 89,59 | 2.21% |
Chainlink | LINK | 444,60 | 438,68 | 450,88 | -1.39% |
LEO Token | LEO | 400,89 | 398,69 | 403,60 | -0.67% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.550.273,58 | 3.530.772,18 | 3.576.850,26 | -0.69% |
ZCash | ZEC | 23.409,78 | 22.117,30 | 23.925,28 | 2.51% |
Sky Dollar | USDS | 45,49 | 45,25 | 45,60 | 0.53% |
Bitcoin Cash | BCH | 18.926,02 | 18.723,05 | 19.255,16 | -1.71% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 109.087,73 | 108.005,17 | 110.787,56 | -1.49% |
Stellar | XLM | 6,92 | 6,84 | 6,98 | -0.34% |
Monero | XMR | 17.687,71 | 16.983,71 | 17.856,75 | 2.87% |
Cronos | CRO | 3,25 | 3,17 | 3,32 | -0.02% |
World Liberty Financial | WLFI | 2,77 | 2,74 | 2,94 | -5.52% |
Aster | ASTER | 30,32 | 29,81 | 30,73 | 0.03% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,18 | 4,10 | 4,20 | -0.17% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 45,60 | 45,60 | 45,65 | -0.01% |
Dai | DAI | 45,95 | 45,67 | 45,53 | 0.61% |
Ethena USDe | USDE | 45,70 | 45,65 | 45,63 | 0.11% |
Litecoin | LTC | 2.563,00 | 2.535,13 | 2.571,75 | -0.13% |
Avalanche | AVAX | 425,36 | 418,81 | 427,57 | -0.5% |
XT.com Token | XT | 192,13 | 189,58 | 195,77 | -1.02% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 99.568,94 | 98.661,89 | 101.009,81 | -1.42% |
Wrapped eETH | WEETH | 108.201,57 | 107.215,87 | 109.767,36 | -1.42% |
Mantle | MANTLE | 29,22 | 28,96 | 30,08 | -2.02% |
Ondo | ONDO | 16,12 | 15,49 | 16,24 | 0.69% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 160,36 | 157,07 | 162,77 | -0.34% |
PayPal USD | PYUSD | 45,62 | 45,60 | 45,64 | 0.02% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000267 | 0,000263 | 0,000275 | -3.07% |
Tether Gold | XAUT | 206.700,28 | 204.477,41 | 208.961,16 | -0.15% |
Global Dollar | USDG | 45,61 | 45,60 | 45,61 | -0.14% |
Bittensor | TAO | 12.319,00 | 12.136,00 | 12.610,00 | -1.44% |
VINCI | VINCI | 444,83 | 439,13 | 448,13 | -0.73% |
Pi Network | PI | 7,27 | 7,12 | 7,57 | -4.04% |
Worldcoin | WLD | 11,07 | 10,72 | 11,15 | 0.45% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 99,50 | 96,60 | 100,40 | -0.5% |
Gatechain Token | GT | 327,01 | 320,77 | 332,72 | -0.42% |
Polkadot | DOT | 58,15 | 56,91 | 58,41 | -0.03% |
PAX Gold | PAXG | 206.337,16 | 202.427,00 | 209.640,54 | -0.4% |
Kite | KITE | 9,60 | 9,29 | 10,03 | -2.56% |
Near | NEAR | 69,44 | 67,38 | 69,92 | 1.02% |
Bitget token | BGB | 91,40 | 90,28 | 94,24 | -1.74% |
Morpho | MORPHO | 81,02 | 79,42 | 81,82 | -0.98% |
OKB | OKB | 3.808,59 | 3.747,79 | 3.884,91 | -1.13% |
Sky | SKY | 3,20 | 3,12 | 3,40 | 0.3% |
Ethena | ENA | 4,88 | 4,79 | 4,95 | -1.31% |
Pepe | PEPE | 0,000172 | 0,000169 | 0,000174 | -1.19% |
Ripple USD | RLUSD | 45,61 | 45,63 | 45,63 | -0.05% |
Pump.fun | PUMP | 0,079400 | 0,078000 | 0,080400 | -1% |
Aave | AAVE | 4.113,83 | 4.008,09 | 4.153,81 | 0.39% |
Internet Computer | ICP | 119,00 | 114,90 | 124,62 | 0.25% |
Ethereum Classic | ETC | 415,00 | 400,51 | 415,20 | 0.97% |
Jupiter | JUP | 9,12 | 8,96 | 9,41 | -3.05% |
LayerZero | ZRO | 59,30 | 57,60 | 59,60 | -0.34% |
DeXe | DEXE | 594,93 | 577,71 | 604,94 | 0.09% |
XDC Network | XDC | 1,45 | 1,43 | 1,55 | -5.29% |
Arbitrum | ARB | 5,54 | 5,38 | 5,56 | 0.18% |
Quant | QNT | 3.582,04 | 3.548,48 | 3.910,09 | -5.02% |
USDD | USDD | 45,55 | 45,55 | 45,53 | -0.01% |
KuCoin Token | KCS | 368,59 | 362,48 | 376,42 | -1.59% |
Aptos | APT | 43,24 | 42,58 | 44,00 | -1.67% |
Algorand | ALGO | 5,02 | 4,99 | 5,11 | -1.78% |
Cosmos | ATOM | 92,95 | 87,21 | 94,63 | 4.9% |
United Stables | U | 45,59 | 45,59 | 45,63 | -0.02% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.560.955,27 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 99.568,94 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 45,61 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 64,61 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 29.864,51 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 45,61 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.962,04 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.947,47 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 16,16 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 99.561,42 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Cosmos | ATOM | 92,95 | 4,90% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.947,47 | 2,90% |
| ZCash | ZEC | 23.409,78 | 2,51% |
| Toncoin | TON | 88,00 | 2,21% |
| Monero | XMR | 17.687,71 | 2,87% |
| Near | NEAR | 69,44 | 1,02% |
| Ethereum Classic | ETC | 415,00 | 0,97% |
| TRON | TRX | 16,16 | 0,96% |
| Ondo | ONDO | 16,12 | 0,69% |
| Dai | DAI | 45,95 | 0,61% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| World Liberty Financial | WLFI | 2,77 | -5,52% |
| XDC Network | XDC | 1,45 | -5,29% |
| Quant | QNT | 3.582,04 | -5,02% |
| Pi Network | PI | 7,27 | -4,04% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000267 | -3,07% |
| Jupiter | JUP | 9,12 | -3,05% |
| Kite | KITE | 9,60 | -2,56% |
| Mantle | MANTLE | 29,22 | -2,02% |
| Algorand | ALGO | 5,02 | -1,78% |
| Bitget token | BGB | 91,40 | -1,74% |
