Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.280.338,95 | 3.218.274,90 | 3.355.589,98 | 1.22% |
Ethereum | ETH | 102.757,50 | 98.609,26 | 105.377,50 | 3.55% |
Tether | USDT | 44,18 | 44,12 | 44,19 | 0.09% |
XRP | XRP | 67,67 | 64,63 | 70,90 | 3.42% |
Binance Coin | BNB | 29.763,32 | 29.577,22 | 30.316,49 | -0.55% |
USD Coin | USDC | 44,17 | 44,09 | 44,18 | 0.14% |
Solana | SOL | 4.169,75 | 4.078,89 | 4.313,54 | 1.03% |
TRON | TRX | 13,21 | 12,91 | 13,26 | 0.72% |
Staked Ether | STETH | 102.706,12 | 98.452,80 | 105.377,48 | 3.54% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.567,05 | 2.526,97 | 2.607,52 | 0.51% |
Dogecoin | DOGE | 4,44 | 4,39 | 4,61 | -1.3% |
Cardano | ADA | 12,67 | 12,46 | 12,94 | -0.89% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,61 | 4,56 | 4,77 | -0.99% |
Sui | SUI | 45,58 | 45,12 | 47,92 | -3.26% |
Chainlink | LINK | 432,91 | 422,25 | 444,83 | 1.25% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.953,71 | 20.807,98 | 21.434,02 | 0.07% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.272.912,37 | 3.209.772,42 | 3.352.415,01 | 1.22% |
Stellar | XLM | 7,75 | 7,53 | 8,02 | 1.19% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 112.272,85 | 107.681,31 | 115.388,36 | 3.6% |
LEO Token | LEO | 414,63 | 387,45 | 430,22 | 4.77% |
Cronos | CRO | 3,55 | 3,33 | 3,71 | 1.75% |
Sky Dollar | USDS | 43,58 | 44,11 | 43,92 | -0.67% |
Monero | XMR | 16.521,11 | 15.744,27 | 17.275,38 | 3.79% |
Toncoin | TON | 59,10 | 48,70 | 59,40 | 1.2% |
Wrapped eETH | WEETH | 111.759,06 | 107.237,57 | 114.608,57 | 3.55% |
Ethena USDe | USDE | 44,22 | 44,34 | 44,08 | 0.11% |
Aster | ASTER | 32,30 | 31,59 | 33,56 | 0.47% |
Mantle | MANTLE | 36,83 | 34,87 | 39,28 | 4.06% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,38 | 4,29 | 4,48 | 0.6% |
Avalanche | AVAX | 455,73 | 443,54 | 465,52 | -0.33% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,15 | 44,12 | 44,08 | 0.15% |
ZCash | ZEC | 11.828,89 | 10.041,46 | 13.142,09 | 14.52% |
Litecoin | LTC | 2.562,57 | 2.522,99 | 2.614,30 | 1.11% |
Dai | DAI | 44,05 | 44,32 | 44,02 | -0.09% |
XT.com Token | XT | 185,55 | 177,29 | 195,11 | 1.05% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 178,44 | 176,80 | 185,53 | -0.62% |
Worldcoin | WLD | 17,43 | 16,67 | 17,89 | 2.89% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 164,60 | 162,20 | 177,00 | -6.69% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000269 | 0,000267 | 0,000284 | -3.98% |
Tether Gold | XAUT | 220.210,86 | 210.443,49 | 228.154,92 | 0.59% |
Bittensor | TAO | 12.246,00 | 12.017,00 | 13.251,00 | 0.95% |
PayPal USD | PYUSD | 44,19 | 44,15 | 44,14 | 0.16% |
Ondo | ONDO | 12,51 | 12,25 | 12,89 | 0.72% |
VINCI | VINCI | 408,63 | 399,07 | 419,45 | 1.68% |
Polkadot | DOT | 71,37 | 68,85 | 73,18 | 1.96% |
Pi Network | PI | 7,95 | 7,87 | 8,93 | -10.18% |
PAX Gold | PAXG | 220.742,02 | 205.758,68 | 234.409,19 | 0.5% |
LayerZero | ZRO | 97,30 | 95,10 | 101,90 | 1.78% |
Gatechain Token | GT | 320,75 | 306,43 | 343,47 | -0.45% |
Pump.fun | PUMP | 0,091600 | 0,090305 | 0,095798 | -0.75% |
Kite | KITE | 9,20 | 9,11 | 9,70 | -0.41% |
Bitget token | BGB | 96,49 | 91,31 | 102,85 | 0.44% |
OKB | OKB | 4.191,66 | 4.080,42 | 4.493,06 | -2.46% |
Aave | AAVE | 5.323,26 | 5.212,21 | 5.528,40 | 1.25% |
Near | NEAR | 64,59 | 60,40 | 66,66 | 5.12% |
Sky | SKY | 3,48 | 3,10 | 3,59 | 11.73% |
Morpho | MORPHO | 79,35 | 78,37 | 84,58 | -5.77% |
Global Dollar | USDG | 44,18 | 44,16 | 44,13 | 0.15% |
Ethena | ENA | 5,17 | 5,06 | 5,33 | 0.09% |
Falcon USD | USDF | 44,05 | 44,09 | 44,01 | 0.42% |
Pepe | PEPE | 0,000168 | 0,000167 | 0,000182 | -5.3% |
Ripple USD | RLUSD | 44,17 | 44,20 | 44,06 | 0.12% |
Internet Computer | ICP | 119,80 | 117,40 | 123,80 | 0.17% |
Ethereum Classic | ETC | 392,83 | 388,34 | 407,25 | -1.84% |
XDC Network | XDC | 1,50 | 1,38 | 1,57 | 4.57% |
Aptos | APT | 44,11 | 43,02 | 45,47 | 0.86% |
KuCoin Token | KCS | 370,03 | 351,34 | 393,58 | 0.02% |
Plasma | XPL | 5,15 | 4,88 | 5,58 | 4.25% |
Jupiter | JUP | 7,36 | 7,26 | 7,57 | -1.36% |
Arbitrum | ARB | 4,80 | 4,69 | 4,93 | -0% |
Lombard | BARD | 47,71 | 47,07 | 49,28 | 0.68% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,43 | 4,37 | 4,54 | -0.01% |
Quant | QNT | 3.039,84 | 2.931,26 | 3.132,93 | 1.47% |
Kaspa | KAS | 1,58 | 1,41 | 1,63 | 10.63% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 115.625,83 | 110.953,17 | 118.574,98 | 3.55% |
Cosmos | ATOM | 85,76 | 83,50 | 88,58 | 2.04% |
Algorand | ALGO | 4,20 | 4,14 | 4,33 | 0.07% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.280.338,95 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 102.757,50 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,18 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 67,67 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 29.763,32 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,17 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 4.169,75 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 13,21 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 102.706,12 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 2.567,05 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| ZCash | ZEC | 11.828,89 | 14,52% |
| Sky | SKY | 3,48 | 11,73% |
| Kaspa | KAS | 1,58 | 10,63% |
| Near | NEAR | 64,59 | 5,12% |
| LEO Token | LEO | 414,63 | 4,77% |
| XDC Network | XDC | 1,50 | 4,57% |
| Plasma | XPL | 5,15 | 4,25% |
| Mantle | MANTLE | 36,83 | 4,06% |
| Monero | XMR | 16.521,11 | 3,79% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 112.272,85 | 3,60% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pi Network | PI | 7,95 | -10,18% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 164,60 | -6,69% |
| Morpho | MORPHO | 79,35 | -5,77% |
| Pepe | PEPE | 0,000168 | -5,30% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000269 | -3,98% |
| Sui | SUI | 45,58 | -3,26% |
| OKB | OKB | 4.191,66 | -2,46% |
| Ethereum Classic | ETC | 392,83 | -1,84% |
| Jupiter | JUP | 7,36 | -1,36% |
| Dogecoin | DOGE | 4,44 | -1,30% |
