Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.113.257,03 | 3.039.202,82 | 3.137.247,10 | -0.56% |
Ethereum | ETH | 90.851,59 | 88.471,15 | 91.701,94 | -0.62% |
Tether | USDT | 44,07 | 43,94 | 44,07 | 0.28% |
XRP | XRP | 61,13 | 60,41 | 62,84 | -2.49% |
Binance Coin | BNB | 28.575,51 | 27.996,81 | 28.722,63 | 0.12% |
USD Coin | USDC | 44,05 | 43,71 | 44,06 | 0.29% |
Solana | SOL | 3.804,02 | 3.717,96 | 3.898,73 | -2.03% |
TRON | TRX | 12,81 | 12,47 | 12,88 | 2.47% |
Staked Ether | STETH | 90.830,93 | 88.426,91 | 91.701,93 | -0.62% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.456,95 | 2.410,74 | 2.484,57 | -0.91% |
Dogecoin | DOGE | 4,09 | 4,02 | 4,39 | -6.77% |
Cardano | ADA | 11,61 | 11,32 | 11,98 | -2.94% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,50 | 4,42 | 4,56 | -0.97% |
Sui | SUI | 43,03 | 41,59 | 43,90 | -1.79% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.037,76 | 19.542,77 | 20.351,29 | 1.17% |
Chainlink | LINK | 398,02 | 391,03 | 402,50 | -0.94% |
LEO Token | LEO | 394,54 | 385,16 | 428,92 | -7.83% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.105.827,43 | 3.031.008,32 | 3.132.319,69 | -0.56% |
Stellar | XLM | 7,03 | 6,85 | 7,32 | -3.65% |
Sky Dollar | USDS | 44,12 | 43,89 | 43,84 | 0.52% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 99.182,68 | 96.539,71 | 100.193,54 | -0.65% |
Cronos | CRO | 3,34 | 3,23 | 3,43 | -0.8% |
Toncoin | TON | 58,10 | 56,70 | 59,30 | -1.69% |
Monero | XMR | 15.515,99 | 14.856,15 | 16.272,08 | 0.53% |
Wrapped eETH | WEETH | 98.746,60 | 96.141,59 | 99.670,84 | -0.62% |
Ethena USDe | USDE | 44,08 | 43,95 | 43,96 | 0.21% |
Aster | ASTER | 31,03 | 30,27 | 31,24 | -0.1% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,15 | 4,11 | 4,34 | -4.11% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,04 | 43,95 | 44,05 | 0.29% |
Avalanche | AVAX | 424,12 | 417,42 | 437,05 | -1.84% |
Mantle | MANTLE | 30,80 | 29,73 | 31,76 | -0.6% |
Dai | DAI | 43,99 | 43,95 | 44,04 | 0.26% |
Litecoin | LTC | 2.417,94 | 2.355,44 | 2.421,92 | 0.58% |
PayPal USD | PYUSD | 44,07 | 43,89 | 44,06 | 0.33% |
XT.com Token | XT | 173,28 | 168,09 | 177,28 | -0.38% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 172,25 | 167,72 | 174,84 | 0.15% |
Tether Gold | XAUT | 226.630,39 | 220.692,34 | 234.579,81 | -1.42% |
Worldcoin | WLD | 15,74 | 15,46 | 16,34 | -3.2% |
ZCash | ZEC | 9.249,60 | 9.007,25 | 10.119,31 | -6.69% |
Pi Network | PI | 10,31 | 9,77 | 10,48 | 5.14% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000256 | 0,000246 | 0,000266 | -3.61% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 129,21 | 126,61 | 130,40 | -0.76% |
VINCI | VINCI | 389,16 | 376,86 | 392,16 | 0.24% |
PAX Gold | PAXG | 227.965,73 | 221.326,27 | 235.782,45 | -0.83% |
Kite | KITE | 11,71 | 11,43 | 12,78 | -8.2% |
Ondo | ONDO | 11,35 | 11,09 | 11,62 | -2.32% |
Polkadot | DOT | 66,95 | 65,01 | 68,45 | -0.65% |
Bittensor | TAO | 8.803,00 | 8.558,00 | 9.211,00 | -3.16% |
LayerZero | ZRO | 92,90 | 88,30 | 94,00 | -0.21% |
Gatechain Token | GT | 310,11 | 295,49 | 319,81 | -0.06% |
Pump.fun | PUMP | 0,089506 | 0,086402 | 0,091798 | -2.4% |
OKB | OKB | 4.197,85 | 4.097,95 | 4.405,53 | -1.74% |
Bitget token | BGB | 95,58 | 92,57 | 98,95 | 0.06% |
Morpho | MORPHO | 85,88 | 85,22 | 88,20 | -2.02% |
Sky | SKY | 3,39 | 3,19 | 3,57 | -3.57% |
Aave | AAVE | 4.928,87 | 4.801,16 | 5.051,85 | -1.51% |
Global Dollar | USDG | 44,06 | 43,91 | 44,05 | 0.33% |
Near | NEAR | 57,02 | 55,95 | 58,23 | -0.95% |
Ethena | ENA | 4,62 | 4,44 | 4,70 | -0.91% |
Ripple USD | RLUSD | 44,05 | 43,97 | 43,99 | 0.28% |
Internet Computer | ICP | 117,00 | 103,70 | 130,00 | 5.88% |
Pepe | PEPE | 0,000147 | 0,000143 | 0,000154 | -4.75% |
Ethereum Classic | ETC | 365,57 | 358,80 | 374,70 | -2.44% |
XDC Network | XDC | 1,42 | 1,38 | 1,47 | -1.34% |
KuCoin Token | KCS | 355,05 | 344,15 | 367,63 | -1.33% |
Jupiter | JUP | 7,29 | 7,12 | 7,72 | -5.47% |
Aptos | APT | 41,50 | 41,20 | 43,60 | -4.81% |
Lombard | BARD | 48,03 | 47,71 | 53,02 | -8.5% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,29 | 4,20 | 4,34 | -0.72% |
Arbitrum | ARB | 4,46 | 4,28 | 4,55 | 0.4% |
Plasma | XPL | 4,33 | 4,24 | 4,62 | -0.46% |
Flare | FLR | 0,397323 | 0,387872 | 0,408454 | -2.21% |
Quant | QNT | 2.762,29 | 2.693,20 | 2.854,00 | -1.63% |
Cosmos | ATOM | 80,98 | 78,12 | 81,01 | 0.83% |
NEXO | NEXO | 39,91 | 38,75 | 40,71 | -1.1% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 102.195,32 | 99.517,65 | 103.239,88 | -0.63% |
Algorand | ALGO | 3,80 | 3,71 | 3,89 | -2.04% |
Kaspa | KAS | 1,35 | 1,30 | 1,37 | 0.52% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.113.257,03 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 90.851,59 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,07 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 61,13 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 28.575,51 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,05 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.804,02 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 12,81 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 90.830,93 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 2.456,95 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Internet Computer | ICP | 117,00 | 5,88% |
| Pi Network | PI | 10,31 | 5,14% |
| TRON | TRX | 12,81 | 2,47% |
| Bitcoin Cash | BCH | 20.037,76 | 1,17% |
| Litecoin | LTC | 2.417,94 | 0,58% |
| Monero | XMR | 15.515,99 | 0,53% |
| Sky Dollar | USDS | 44,12 | 0,52% |
| Kaspa | KAS | 1,35 | 0,52% |
| Arbitrum | ARB | 4,46 | 0,402628% |
| PayPal USD | PYUSD | 44,07 | 0,330548% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Lombard | BARD | 48,03 | -8,50% |
| Kite | KITE | 11,71 | -8,20% |
| LEO Token | LEO | 394,54 | -7,83% |
| Dogecoin | DOGE | 4,09 | -6,77% |
| ZCash | ZEC | 9.249,60 | -6,69% |
| Jupiter | JUP | 7,29 | -5,47% |
| Aptos | APT | 41,50 | -4,81% |
| Pepe | PEPE | 0,000147 | -4,75% |
| Hedera Hashgraph | HBAR | 4,15 | -4,11% |
| Stellar | XLM | 7,03 | -3,65% |
