Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.139.112,82 | 3.079.576,12 | 3.165.712,00 | 0.36% |
Ethereum | ETH | 95.678,26 | 94.001,82 | 96.663,20 | 0.81% |
Tether | USDT | 44,37 | 44,37 | 44,41 | -0.09% |
XRP | XRP | 64,37 | 63,28 | 65,10 | -0.13% |
Binance Coin | BNB | 28.549,71 | 28.256,67 | 28.763,62 | 0.08% |
USD Coin | USDC | 44,38 | 44,38 | 44,44 | -0.09% |
Solana | SOL | 4.006,72 | 3.913,51 | 4.029,13 | 1.3% |
Hyperliquid | HYPE | 1.773,69 | 1.717,74 | 1.775,83 | 0.75% |
TRON | TRX | 13,78 | 13,46 | 13,87 | 2.25% |
Staked Ether | STETH | 95.678,25 | 93.964,26 | 96.670,81 | 0.82% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.460,00 | 2.420,82 | 2.485,30 | 0.21% |
Dogecoin | DOGE | 4,21 | 4,12 | 4,22 | 0.42% |
Cardano | ADA | 11,84 | 11,61 | 12,10 | -1.29% |
Sui | SUI | 43,00 | 42,15 | 43,74 | -0.31% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,21 | 3,93 | 4,25 | 3.06% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.908,57 | 20.067,72 | 21.506,30 | 1.6% |
Chainlink | LINK | 404,71 | 398,39 | 408,33 | 0.17% |
LEO Token | LEO | 417,72 | 409,80 | 421,26 | 0.36% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.133.157,07 | 3.071.662,85 | 3.162.305,36 | 0.34% |
Stellar | XLM | 7,39 | 7,26 | 7,50 | -0.56% |
Sky Dollar | USDS | 44,28 | 44,36 | 44,36 | 0.05% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 104.566,77 | 102.725,19 | 105.652,88 | 0.82% |
Cronos | CRO | 3,33 | 3,27 | 3,41 | -0.66% |
Monero | XMR | 15.474,94 | 14.735,37 | 15.747,24 | 2.71% |
Toncoin | TON | 55,90 | 54,00 | 56,00 | 2.38% |
Wrapped eETH | WEETH | 104.059,68 | 102.236,38 | 105.130,90 | 0.81% |
Ethena USDe | USDE | 44,31 | 44,35 | 44,37 | -0.22% |
Aster | ASTER | 30,57 | 30,09 | 30,83 | 0.43% |
Mantle | MANTLE | 33,39 | 32,69 | 34,39 | -0.58% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,15 | 4,10 | 4,21 | -0.67% |
Avalanche | AVAX | 427,40 | 417,92 | 428,02 | 1.09% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,38 | 44,37 | 44,39 | -0.04% |
Litecoin | LTC | 2.499,25 | 2.452,75 | 2.506,81 | 0.53% |
Dai | DAI | 44,40 | 44,61 | 44,38 | 0.19% |
PayPal USD | PYUSD | 44,34 | 44,36 | 44,39 | -0.07% |
XT.com Token | XT | 179,57 | 175,68 | 182,29 | 0.5% |
ZCash | ZEC | 10.358,13 | 10.105,20 | 11.305,73 | -0.83% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 159,94 | 157,37 | 162,28 | 0.02% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000269 | 0,000262 | 0,000274 | 0.59% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 149,01 | 146,20 | 150,90 | 0.82% |
Worldcoin | WLD | 14,32 | 14,09 | 15,31 | -2.59% |
Tether Gold | XAUT | 199.516,19 | 195.591,31 | 210.716,66 | -3.57% |
Pi Network | PI | 8,91 | 8,18 | 9,05 | 7.51% |
Bittensor | TAO | 12.107,00 | 11.674,00 | 13.698,00 | -8.5% |
VINCI | VINCI | 391,16 | 381,87 | 395,71 | 0.85% |
Ondo | ONDO | 11,59 | 11,35 | 11,74 | -0.09% |
Polkadot | DOT | 67,17 | 66,38 | 68,81 | -1.9% |
PAX Gold | PAXG | 200.344,00 | 199.641,00 | 210.316,00 | -3.47% |
Kite | KITE | 9,63 | 9,22 | 10,01 | -1.27% |
LayerZero | ZRO | 91,70 | 87,40 | 93,10 | 1.55% |
Gatechain Token | GT | 304,56 | 293,11 | 308,91 | 0.7% |
Bitget token | BGB | 94,91 | 92,50 | 97,53 | 0% |
Pump.fun | PUMP | 0,083600 | 0,081518 | 0,085389 | -0.48% |
OKB | OKB | 3.961,37 | 3.853,40 | 4.019,54 | 0.53% |
Aave | AAVE | 4.954,02 | 4.819,95 | 5.038,14 | -0.47% |
Global Dollar | USDG | 44,34 | 44,40 | 44,35 | -0.18% |
Morpho | MORPHO | 78,14 | 76,00 | 78,77 | 0.77% |
Sky | SKY | 3,28 | 3,13 | 3,33 | 3.23% |
Near | NEAR | 58,54 | 58,18 | 60,41 | -3.1% |
Ethena | ENA | 4,56 | 4,46 | 4,73 | -2.74% |
Ripple USD | RLUSD | 44,40 | 44,43 | 44,39 | -0.02% |
Pepe | PEPE | 0,000153 | 0,000149 | 0,000154 | -0.22% |
Internet Computer | ICP | 111,50 | 109,60 | 113,40 | -1.59% |
Ethereum Classic | ETC | 375,55 | 368,33 | 376,28 | -0.19% |
XDC Network | XDC | 1,44 | 1,36 | 1,48 | 0.26% |
Aptos | APT | 44,54 | 43,37 | 45,53 | -1.34% |
Quant | QNT | 3.499,86 | 3.356,79 | 3.673,34 | 1.5% |
KuCoin Token | KCS | 363,48 | 347,15 | 367,32 | 2.32% |
Jupiter | JUP | 7,13 | 6,96 | 7,17 | 1.05% |
Lighter | LIT | 47,90 | 47,47 | 53,83 | -10.3% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,32 | 4,27 | 4,51 | -1.14% |
Kaspa | KAS | 1,64 | 1,50 | 1,78 | -2.71% |
United Stables | U | 44,34 | 44,37 | 44,39 | -0.11% |
Arbitrum | ARB | 4,45 | 4,38 | 4,51 | -0.7% |
Plasma | XPL | 4,27 | 4,12 | 4,52 | -4.04% |
Cosmos | ATOM | 81,97 | 79,42 | 82,37 | 1% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 107.686,84 | 105.799,99 | 108.816,67 | 0.81% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.139.112,82 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 95.678,26 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,37 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 64,37 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 28.549,71 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,38 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 4.006,72 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.773,69 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 13,78 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 95.678,25 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pi Network | PI | 8,91 | 7,51% |
| Sky | SKY | 3,28 | 3,23% |
| World Liberty Financial | WLFI | 4,21 | 3,06% |
| Monero | XMR | 15.474,94 | 2,71% |
| Toncoin | TON | 55,90 | 2,38% |
| KuCoin Token | KCS | 363,48 | 2,32% |
| TRON | TRX | 13,78 | 2,25% |
| Bitcoin Cash | BCH | 20.908,57 | 1,60% |
| LayerZero | ZRO | 91,70 | 1,55% |
| Quant | QNT | 3.499,86 | 1,50% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Lighter | LIT | 47,90 | -10,30% |
| Bittensor | TAO | 12.107,00 | -8,50% |
| Plasma | XPL | 4,27 | -4,04% |
| Tether Gold | XAUT | 199.516,19 | -3,57% |
| PAX Gold | PAXG | 200.344,00 | -3,47% |
| Near | NEAR | 58,54 | -3,10% |
| Ethena | ENA | 4,56 | -2,74% |
| Kaspa | KAS | 1,64 | -2,71% |
| Worldcoin | WLD | 14,32 | -2,59% |
| Polkadot | DOT | 67,17 | -1,90% |
