Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.131.030,56 | 3.079.576,12 | 3.152.615,10 | -0.68% |
Ethereum | ETH | 95.534,17 | 94.001,82 | 96.196,78 | -0.64% |
Tether | USDT | 44,37 | 44,34 | 44,41 | -0.09% |
XRP | XRP | 63,94 | 63,28 | 64,88 | -1.45% |
Binance Coin | BNB | 28.520,01 | 28.256,67 | 28.719,72 | -0.7% |
USD Coin | USDC | 44,38 | 44,33 | 44,44 | -0.09% |
Solana | SOL | 3.989,87 | 3.913,51 | 4.029,13 | -0.01% |
Hyperliquid | HYPE | 1.773,69 | 1.717,74 | 1.775,83 | 0.75% |
TRON | TRX | 13,71 | 13,54 | 13,89 | 1.09% |
Staked Ether | STETH | 95.534,16 | 93.964,26 | 96.204,35 | -0.63% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.452,21 | 2.420,82 | 2.473,59 | -0.81% |
Dogecoin | DOGE | 4,18 | 4,12 | 4,21 | -0.31% |
Cardano | ADA | 11,75 | 11,61 | 12,02 | -2.32% |
Sui | SUI | 42,80 | 42,15 | 43,42 | -0.99% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,17 | 3,93 | 4,25 | 2.43% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.781,43 | 20.067,72 | 21.417,33 | -0.33% |
Chainlink | LINK | 404,73 | 398,39 | 406,80 | -0.44% |
LEO Token | LEO | 416,65 | 409,80 | 419,52 | -0.68% |
Sky Dollar | USDS | 44,23 | 44,23 | 44,36 | -0.01% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.125.707,79 | 3.071.662,85 | 3.149.222,56 | -0.7% |
Stellar | XLM | 7,34 | 7,26 | 7,47 | -1.75% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 104.409,30 | 102.725,19 | 105.143,08 | -0.64% |
Cronos | CRO | 3,33 | 3,27 | 3,40 | -0.82% |
Monero | XMR | 15.523,99 | 14.878,16 | 15.682,09 | 1.73% |
Toncoin | TON | 56,00 | 54,10 | 56,30 | 2.19% |
Wrapped eETH | WEETH | 103.902,97 | 102.236,38 | 104.623,62 | -0.64% |
Ethena USDe | USDE | 44,30 | 44,36 | 44,37 | -0.2% |
Aster | ASTER | 30,64 | 30,09 | 30,83 | 0.36% |
Mantle | MANTLE | 33,33 | 32,69 | 34,22 | -1.12% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,12 | 4,10 | 4,19 | -1.48% |
Avalanche | AVAX | 423,64 | 417,92 | 428,02 | -0.31% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,36 | 44,35 | 44,39 | -0.09% |
Litecoin | LTC | 2.498,57 | 2.452,75 | 2.506,81 | 0.41% |
Dai | DAI | 44,41 | 44,40 | 44,35 | -0.33% |
PayPal USD | PYUSD | 44,34 | 44,38 | 44,39 | -0.08% |
XT.com Token | XT | 178,98 | 175,68 | 181,03 | -0.6% |
ZCash | ZEC | 10.378,79 | 10.074,84 | 11.083,53 | -1.59% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 159,90 | 157,37 | 161,41 | -0.07% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000267 | 0,000262 | 0,000274 | 0.56% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 148,59 | 146,20 | 150,90 | -0.14% |
Tether Gold | XAUT | 199.218,24 | 195.335,34 | 209.844,91 | -4.28% |
Worldcoin | WLD | 14,20 | 14,09 | 15,31 | -3.07% |
Pi Network | PI | 8,81 | 8,18 | 9,05 | 3.87% |
Bittensor | TAO | 12.038,00 | 11.674,00 | 13.230,00 | -8.92% |
VINCI | VINCI | 388,25 | 381,87 | 394,08 | -0.68% |
Ondo | ONDO | 11,58 | 11,35 | 11,65 | -0.34% |
Polkadot | DOT | 66,44 | 66,28 | 68,30 | -2.67% |
PAX Gold | PAXG | 199.947,00 | 199.641,00 | 208.756,00 | -4.12% |
Kite | KITE | 9,71 | 9,22 | 10,01 | -0.25% |
Gatechain Token | GT | 303,68 | 293,11 | 306,79 | -0.29% |
LayerZero | ZRO | 91,00 | 87,40 | 93,10 | 0.33% |
Bitget token | BGB | 94,87 | 92,97 | 97,06 | -0.34% |
Pump.fun | PUMP | 0,083300 | 0,081518 | 0,084300 | -0.95% |
OKB | OKB | 3.939,92 | 3.859,85 | 4.002,91 | -0.29% |
Aave | AAVE | 4.939,31 | 4.819,95 | 5.000,76 | -1.22% |
Global Dollar | USDG | 44,33 | 44,36 | 44,35 | -0.07% |
Morpho | MORPHO | 78,02 | 76,00 | 78,77 | -0.51% |
Sky | SKY | 3,29 | 3,16 | 3,33 | 2.68% |
Near | NEAR | 58,45 | 58,18 | 59,93 | -2.47% |
Ethena | ENA | 4,53 | 4,46 | 4,67 | -2.83% |
Ripple USD | RLUSD | 44,37 | 44,40 | 44,39 | -0.11% |
Pepe | PEPE | 0,000152 | 0,000149 | 0,000154 | -1.11% |
Internet Computer | ICP | 111,40 | 109,60 | 113,40 | -0.8% |
Ethereum Classic | ETC | 373,86 | 368,33 | 376,21 | -0.35% |
Aptos | APT | 44,88 | 43,37 | 45,39 | 1.62% |
XDC Network | XDC | 1,43 | 1,36 | 1,47 | -0.63% |
KuCoin Token | KCS | 362,46 | 349,12 | 365,55 | 1.47% |
Quant | QNT | 3.456,94 | 3.356,79 | 3.658,14 | -2.85% |
Jupiter | JUP | 7,12 | 6,96 | 7,17 | 0.18% |
Lighter | LIT | 47,95 | 47,47 | 53,19 | -9.85% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,30 | 4,27 | 4,51 | -0.69% |
United Stables | U | 44,34 | 44,38 | 44,39 | -0.07% |
Kaspa | KAS | 1,63 | 1,50 | 1,78 | -4.08% |
Arbitrum | ARB | 4,42 | 4,38 | 4,50 | -1.16% |
Plasma | XPL | 4,21 | 4,12 | 4,50 | -5.61% |
Cosmos | ATOM | 82,28 | 79,42 | 82,37 | 1.56% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 107.524,67 | 105.799,99 | 108.291,61 | -0.64% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.131.030,56 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 95.534,17 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,37 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 63,94 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 28.520,01 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,38 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.989,87 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.773,69 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 13,71 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 95.534,16 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pi Network | PI | 8,81 | 3,87% |
| Sky | SKY | 3,29 | 2,68% |
| World Liberty Financial | WLFI | 4,17 | 2,43% |
| Toncoin | TON | 56,00 | 2,19% |
| Monero | XMR | 15.523,99 | 1,73% |
| Aptos | APT | 44,88 | 1,62% |
| Cosmos | ATOM | 82,28 | 1,56% |
| KuCoin Token | KCS | 362,46 | 1,47% |
| TRON | TRX | 13,71 | 1,09% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.773,69 | 0,75% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Lighter | LIT | 47,95 | -9,85% |
| Bittensor | TAO | 12.038,00 | -8,92% |
| Plasma | XPL | 4,21 | -5,61% |
| Tether Gold | XAUT | 199.218,24 | -4,28% |
| PAX Gold | PAXG | 199.947,00 | -4,12% |
| Kaspa | KAS | 1,63 | -4,08% |
| Worldcoin | WLD | 14,20 | -3,07% |
| Quant | QNT | 3.456,94 | -2,85% |
| Ethena | ENA | 4,53 | -2,83% |
| Polkadot | DOT | 66,44 | -2,67% |
